| Competition: P25 - CSN-A - Overwan - 1,20m | 2016-09-04 | 12:30 |
| Article: 238.1.1 Cavalos Novos 5 Anos Tabela A sem cronometro | Speed: 300m/min Height: 1,20m Total Prize: Anexo D do RNSO |
| Name | Country | ID | Horse | Hour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Pascal Davide Fatien | POR | 503 | Beau Goss | 12:30:00 | |
| 2 � | Ivo Carvalho | POR | 504 | Gaiato C | 12:32:00 | |
| 3 � | Maria de la Paloma Gonzalez Laguillo | POR | 501 | Gaudi Equigenne | 12:34:00 | |
| 4 � | Joao Maria Marquilhas | POR | 502 | Bianca du Reve | 12:36:00 | |








