| Prova 1 - Turismo de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Hermínio Batista | Sardinha | |
| 2� | Gonçalo Carvalho Martins | POR | Lambada |
| 3� | Mário Wilson Fernandes | POR | Corradinha |
| Prova 2 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha | Wieland van de Breemeersen | |
| 2� | Rita Ramires | POR | Casper |
| 3� | João Chuva | POR | Finer Point |
| Prova 3 - Land Rover Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Guepard du Brekka | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Fakir du Croisy |
| 3� | João Chuva | POR | Pluco T |
| Prova 4a - AEG | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Duarte Seabra | Unico I | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim |
| 3� | Sebastião Ferreira Pinto | POR | Ulanda Despallas |
| Prova 4b - Hotel Golf Mar | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Norbert Ell | Quebo | |
| 2� | Cesar Abreu Domingos | POR | Micmac Fleuri |
| 3� | Francisco Rocha | POR | Madisson du Ry |
| Prova 5 - Região de Turismo do Oeste | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | António Vozone | Somague Kreuzer | |
| 2� | Mário Wilson Fernandes | POR | Heol du Boqueteau |
| 3� | Alexandre Relvas | POR | Marchionesse |
| Prova 6 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | Ricardo Gil Santos | POR | Eden de la Rose |
| 3� | João Chuva | POR | Pluco T |
| Prova 7a - Vista Alegre | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rodrigo Lerena | Universo I | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Neige du Fresne |
| 3� | Francisco Rocha | POR | By Me Best |
| Prova 7b - CUF- Adubos de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | António Vozone | Madame du Rouet | |
| 2� | João Azevedo e Silva | POR | Miami d Auvray |
| 3� | Norbert Ell | POR | Quebo |
| Prova 8 - BP Gás | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastião Ferreira Pinto | Why Me | |
| 2� | Rodrigo Sampaio Peixoto | POR | Tamega Nogueirinha |
| 3� | Jorge Oliveira e Carmo | POR | Quebora S |
| Prova 9 - Vichy Homme | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Chuva | Finer Point | |
| 2� | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Ramadan Z |
| 3� | João Chuva | POR | Prince |
| Prova 10a - Sicasal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Neige du Fresne | |
| 2� | Rodrigo Lerena | POR | Universo I |
| 3� | Rodrigo Lerena | POR | Bagni di Lucca |
| Prova 10b - Selenis | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Azevedo e Silva | Miami d Auvray | |
| 2� | Norbert Ell | POR | Quebo |
| 3� | Cesar Abreu Domingos | POR | Micmac Fleuri |
| Prova 11 - Águas do Vimeiro | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Hugo Aramis | Graefin XV | |
| 2� | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Linz du Thot |
| 3� | Paulo André Rafael | POR | Parthenon TSARH |
| Prova 12 - Grande Prémio BES | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Chuva | Pluco T | |
| 2� | António Vozone | POR | Somague Satre |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Guepard du Brekka |








