| P1 - Prova Viagens El Corte Inglês | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gregory Wathelet | Willem van het Janshof | |
| 2º | Julien Gonin | FRA | Cassiana |
| 3º | Laura Renwick | GBR | Parvati de Breve |
| P2 - Prova Navigator | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Laura Renwick | Oz de Breve | |
| 2º | Gregory Wathelet | BEL | Cobra 0014 |
| 3º | Daniele Augusto da Rios | ITA | Urselien |
| P3 - Prova Mercedes-Benz | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Jerome Guery | Waldo | |
| 2º | Phillip Spivey | GBR | Romanov II |
| 3º | Robert Bevis | GBR | Courtney 6 |
| P4 - Prova Microprocessador | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Laura Renwick | Vernon G | |
| 2º | Luis Sabino Gonçalves | POR | In Chala d'en Haut |
| 3º | Ivan Serrano | ESP | Viono de Sofelguera |
| P5 - Prova Banco Espírito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gregory Wathelet | Sea Coast Cortes | |
| 2º | Daniel Neilson | GBR | High Tone Z |
| 3º | Laura Renwick | GBR | Roller Coaster |
| P6 - Prova Câmara Municipal Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Pedro Veniss | Amaryllis | |
| 2º | Phillip Spivey | GBR | Romanov II |
| 3º | Ben Talbot | GBR | Risolde |
| P7 - Prova Médis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2º | Laura Renwick | GBR | Vernon G |
| 3º | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| P8 - Prova Eurofin Hospitality | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Laura Renwick | Oz de Breve | |
| 2º | Nadja Steiner | SUI | Flower VI |
| 3º | Ricardo Gil Santos | POR | Venus C |
| P9 - Grand Prix Turismo de Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | William Funnell | Billy Congo | |
| 2º | Ludo Philippaerts | BEL | Nobel de Virton |
| 3º | Laura Renwick | GBR | Roller Coaster |

