| Prueba: Prova 8 - Vichy Homme | 2006-07-22 | 00:00 |
| Artigo: Tabela A ao Cronómetro | Velocidad: 350m/min Altura: 1,30m aproximadamente Premio Total: |
| Clasificación | Nombre | PaÃs | Caballo | PTS1 | PTS2 | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Jackson Stephenson | GBR | Raymond | 0 | 0 | 60,20 | |
| 2� | Felix Buch | GER | Gregory 65 | 0 | 0 | 61,64 | |
| 3� | Marie Hecart | FRA | Java de Balme | 0 | 0 | 61,85 | |
| 4� | Alex Rident | GBR | Il Est d Elle | 0 | 0 | 62,10 | |
| 5� | E K N de Almeida | POR | Linz du Thot | 0 | 0 | 63,35 | |
| 6� | Valentim Pozzo | FRA | M Umonia 1 | 0 | 0 | 64,13 | |
| 7� | Juan Cortiguera | ESP | Palinda s M | 0 | 0 | 64,90 | |
| 8� | Joelle Cairashi Dagut | FRA | Charleston | 0 | 0 | 66,31 | |
| 9� | Sara Lubrano | ESP | Saint Patrick | 0 | 0 | 72,40 | |
| 10� | Carla Arango | ESP | Desde Casa | 0 | 0 | 72,69 | |
| 11� | Jacobo Ysasi | ESP | Lucky Star | 0 | 0 | 72,75 | |
| 12� | Thiago R da Silva | POR | Lorenzo | 0 | 0 | 73,03 | |
| 13� | Sonia Finquel | ISR | Kissbelle du Moulin | 0 | 0 | 74,19 | |
| 14� | E N de Almeida | POR | Skippy | 0 | 0 | 75,74 | |
| 15� | João Marmelada | POR | Combie | 0 | 0 | 76,03 | |
| 16� | Denis Coakley | IRL | Guy Cavalier | 0 | 0 | 76,56 | |
| 17� | Miriam Amado | ESP | Report 9 | 0 | 0 | 76,64 | |
| 18� | Iñigo Verdugo Svensson | ESP | Julian | 0 | 0 | 78,42 | |
| 19� | Ignacio Marin | ESP | Kiss Me | 0 | 0 | 80,11 | |
| 20� | Beat Grandjean | SUI | Phanieta | 1 | 0 | 81,36 | |








