| Prueba: Nº 4A - RFM | 2009-07-17 | 14:00 |
| Artigo: 238.2.1 Prova Nacional Tabela A ao cronómetro | Velocidad: 350 m/min Altura: 1,20 m Premio Total: |
| Nombre | PaÃs | ID | Caballo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Jose Manuel Soares | POR | 3 | Dick du Moulin | 14:00 | |
| 2 � | Lua Queiroz Pereira | POR | 6 | Horizon du Valon | 14:02:00 | |
| 3 � | Rui Ramos | POR | 12 | Summertime F | 14:04:00 | |
| 4 � | Madalena Seabra | POR | 14 | Zidane | 14:06:00 | |
| 5 � | Tiago Peres | POR | 22 | Omar | 14:08:00 | |
| 6 � | Duarte Alegrete | POR | 56 | Zippy | 14:10:00 | |
| 7 � | Filipa Trigo da Roza | POR | 59 | Uvito | 14:12:00 | |
| 8 � | Francisco Stilwell | POR | 62 | Jabel de Foja | 14:14:00 | |
| 9 � | Ines Horta Osorio | POR | 67 | Upa Upa do Paço | 14:16:00 | |
| 10 � | Alexandre S. Mascarenhas de Lemos | POR | 68 | Pantaro | 14:18:00 | |
| 11 � | Ivan Camargo | BRA | 70 | Princesse | 14:20:00 | |
| 12 � | Maria Rosario Libano Monteiro | POR | 76 | Gavote de Jupeau | 14:22:00 | |
| 13 � | Carolina Oliveira e Carmo | POR | 77 | Terencio | 14:24:00 | |
| 14 � | Francisco Moura | POR | 80 | Run Off | 14:26:00 | |
| 15 � | Rodrigo Lerena | ARG | 85 | Vitivio | 14:28:00 | |
| 16 � | Diana Mello | POR | 89 | Katleen Vergoignan | 14:30:00 | |
| 17 � | Jesus Torres | ESP | 116 | Miss Rosire | 14:32:00 | |
| 18 � | Giovana Franchi | POR | 133 | Viena | 14:34:00 | |
| 19 � | Joao Moreiras | POR | 153 | Prins Weekends | 14:36:00 | |
| 20 � | Ricardo Batalha | POR | 154 | Pomme d'Abi vt Cauwenberg | 14:38:00 | |
| 21 � | Luis Charola | POR | 161 | Vasco | 14:40:00 | |
| 22 � | Lua Queiroz Pereira | POR | 168 | Jasper | 14:42:00 | |
| 23 � | Ricardo Maia Alves | POR | 170 | Rosire | 14:44:00 | |
| 24 � | Norbert Ell | POR | 173 | Capitolia | 14:46:00 | |
| 25 � | Teresa Bourbon | POR | 183 | Agave van de Breemerson | 14:48:00 | |
| 26 � | Jessie Ruah | POR | 196 | Kaoma de la Berchere | 14:50:00 | |
| 27 � | Filipe Malta da Costa | POR | 206 | Time Out W | 14:52:00 | |
| 28 � | Laura Rebelo | POR | 207 | Calista | 14:54:00 | |
| 29 � | Ines Horta Osorio | POR | 215 | Quopahu da Meia Lua | 14:56:00 | |
| 30 � | Marta Testor | ESP | 218 | Zaping | 14:58:00 | |








