| Nº 1 - BP Portuguesa | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Ignacio Fernandez Andrade | San Patrignato Dandy du Thurin | |
| 2º | Igancio Soriano | ESP | Up & Down Blue Note |
| 3º | Teresa Fortunato | POR | Calista |
| Nº 2 - Cãmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Karl Wechelberger | Piccadilly Grey | |
| 2º | João Chuva | POR | Finer Point |
| 3º | Juan Ignácio Rojo | ARG | Flower Lady |
| Nº 3 - Hotel Golf Mar | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alfredo Fernandez Duran | Nesette | |
| 2º | Joaquin Larrain | CHI | Isatis St Jean |
| 3º | Miguel Faria Leal | POR | Lacrima de Meia Lua |
| Nº 4 - Região de Turismo do Oeste | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Vanessa Faria Lopes | Gio Granna | |
| 2º | Ignacio Soriano | ESP | Up & Down Blue Note |
| 3º | Laura Rebelo | POR | Eros de Cachy |
| Nº 5 - Accenture | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Bernardo Mathias | Quiba dos Fidalgos | |
| 2º | Emma Rust | ENG | Meruna |
| 3º | Ghislain Brocard | BEL | Naranta |
| Nº 6 - Selenis | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alfredo Fernandez Duran | Nesette | |
| 2º | Ainhoa Manero Benavente | ESP | Elixir Meia Lua |
| 3º | Luis Sabino Gonçalves | POR | In Cha La d'Eno |
| Nº 7 | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Juan Ignacio rojo | Cher 14 | |
| 2º | Joaquin Larrain | CHI | Isatis St Jean |
| 3º | Patricio Maldonado | ESP | Samba 75 |
| Nº 8 - Turismo Portugal | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Ignacio Fernandez Andrade | San Patrignano Dandy du Thurin | |
| 2º | Teresa Fortunato | POR | Calista |
| 3º | Edmond d'Oriola | FRA | D'Antan II |
| Nº 9 - Banco Espirito Santo | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La d'Eno | |
| 2º | Filipe Malta da Costa | POR | Hobby de B'Neville |
| 3º | Juan Ignacio Rojo | ARG | Cher 14 |
| Nº 10 - Gran Prémio "Águas de Vimeiro" | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alfredo Fernandez Duran | Igor de Viango | |
| 2º | Luis sabino Gonçalves | POR | Oberon |
| 3º | Filipe Malta da Costa | POR | Guepard de Brekka |
