| P3 - CSN-C - Equitação | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Ribeiro Cunha | Ramses Aristo | |
| 2� | Tania Campeao | POR | Perodias des Roques |
| 3� | Marcelo Mota Sousa | POR | Di Saronno |
| P12 - CSN-C - Diversey | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ivo Carvalho | Fandango C | |
| 2� | Joao Simoes Duarte | POR | First Class |
| 3� | Francisco Mendes Rosa | POR | Fox VG |
| P2 - CSN-C - Delta Cafés | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Francisco Nunes Mexia | Calero III CH | |
| 2� | Pedro Gonçalves Silva | POR | Coral NZ |
| 3� | Joao Ricardo Simoes | POR | Tolstoi |
| P5 - CSN-A** - Carmo | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Francisco Nunes Mexia | Calero III CH | |
| 2� | Pedro Gonçalves Silva | POR | Coral NZ |
| 3� | Joao Ricardo Simoes | POR | Tolstoi |
| P4 - CSN-A** - Águas do Vimeiro | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ivo Carvalho | Licoeur du Faubourg | |
| 2� | Hugo Carvalho | POR | Ceasar |
| 3� | Julie Jucker | POR | Nisis de la Cense |
| P6 - CSN-A**- Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Hugo Carvalho | Apell WH | |
| 2� | Hugo Carvalho | POR | Tsar d'Audouville |
| 3� | Miguel Maria Bravo | POR | Cash Up |
| P17 - CSN-C - Record | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marina Frutuoso de Melo | First Colt | |
| 2� | Francisco Mendes Rosa | POR | Fox VG |
| 3� | Marta Chaves Figueira | POR | Fiona d'Athos |
| P7 - CSN-C - SF Feeding | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Francisco Nunes Mexia | Calero III CH | |
| 2� | Pedro Gonçalves Silva | POR | Coral NZ |
| 3� | Joao Ricardo Simoes | POR | Tolstoi |
| P9 - S1 - CSN-C - Good Surf Good Love Surf Academy | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Costa Lopes | Beethoven das Gaiolas | |
| 2� | Daniel Mateus | POR | Quolisco du Reverdy |
| 3� | Ana Teresa Sousa | POR | Sabio |
| P9 - S2 - CSN-C - Good Surf Good Love Surf Academy | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marta Eduardo | Clamor | |
| 2� | Joana Santos Paz | POR | Beluga Fidalgos |
| 3� | Ema Chaves | POR | Deserto |
| P11 - CSN-A** - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Pedro Pereira Pinto (Cap) | Dom Rufino | |
| 2� | Felipe Guinato | POR | Cheribalou |
| 3� | Margarida Medeiros Pontes | POR | Darling du Poker |
| P10 - CSN-A** - Transportes Paulo Duarte | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ricardo Gil Santos | Bacardi | |
| 2� | Hugo Carvalho | POR | Ceasar |
| 3� | Ivo Carvalho | POR | Licoeur du Faubourg |
| P13 - CSN-C - Correio da Manhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Vince Lesvaniel | |
| 2� | Ricardo Gil Santos | POR | Ecxotic |
| 3� | Miguel Maria Bravo | POR | HHS Hercules |
| P1 - CSN-A** - Esegur | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luca Mota Sousa | Copacabana | |
| 2� | Rui Gonçalo | POR | Uriel de Baguim |
| 3� | Sara Ferreira Pinto | POR | Fast Forward |
| P14 - CSN-A** - RUBIS Gás | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Hugo Carvalho | Apell WH | |
| 2� | Francisco Mendes Rosa | POR | D Marinero |
| 3� | Hugo Carvalho | POR | Tsar d'Audouville |
| P16 - S1 - CSN-C - Papelaria União | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Costa Lopes | Beethoven das Gaiolas | |
| 2� | Ana Teresa Sousa | POR | Sabio |
| 3� | Daniel Mateus | POR | Quolisco du Reverdy |
| P16 - S2 - CSN-C - Papelaria União | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ema Chaves | Deserto | |
| 2� | Joana Santos Paz | POR | Beluga Fidalgos |
| 3� | Marta Eduardo | POR | Clamor |
| P23 - CSN-C - Sábado | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marta Chaves Figueira | Fiona d'Athos | |
| 2� | Jose Maria Godinho de Carvalho | POR | Famous dos Fidalgos |
| 3� | Antonio Portela Carneiro | POR | Fuccin I |
| P15 - CSN-C - Rádio Renascença | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Bernardo Prazeres Carvalho | Fantastico T | |
| 2� | Joao Francisco Nunes Mexia | POR | Calero III CH |
| 3� | Pedro Gonçalves Silva | POR | Coral NZ |
| P18 - CSN-C - Sotinco | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Ribeiro Pinto | Energy S | |
| 2� | Ricardo Rebelo | POR | Elton Top |
| 3� | Rui Gonçalo | POR | Vince Lesvaniel |
| P19 - CSN-A** - Eurofin Hospitality | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Uriel de Baguim | |
| 2� | Sara Ferreira Pinto | POR | Fast Forward |
| 3� | Pedro Gonçalves Silva | POR | Contenta |
| P8 - CSN-C - Vimeiro Clube Aventura | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mafalda Gonçalo | Iarco Douglas | |
| 2� | Joao Prazeres Carvalho | POR | Casada S |
| 3� | Tania Campeao | POR | Zippy Zuppa |
| P21 - CSN-A** - Procaf | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Margarida Medeiros Pontes | Darling du Poker | |
| 2� | Pedro Pereira Pinto (Cap) | POR | Dom Rufino |
| 3� | Antonio Portela Carneiro | POR | Un Amour des Lacs |
| P20 - CSN-A** - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Vitor Frias | Shining Star | |
| 2� | Jose Caldeira Barradas | POR | Zaphira Equigenne |
| 3� | Francisca Vaz Guedes | POR | LB Caillou |
| P22 - CSN-C - Adico | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Mafalda Gonçalo | Iarco Douglas | |
| 2� | Filipe Pereira | POR | Carlyle von Meer |
| 3� | Pedro Gonçalves Silva | POR | Duque dos Chavoes |
| P24 - CSN-C - Flash | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Vince Lesvaniel | |
| 2� | Miguel Maria Bravo | POR | Cardan Moon Beam |
| 3� | Miguel Maria Bravo | POR | HHS Hercules |
| P25 - CSN-A** - Ô Hotels & Resorts | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luca Mota Sousa | Copacabana | |
| 2� | Sara Ferreira Pinto | POR | Fast Forward |
| 3� | Jose Caldeira Barradas | POR | Zaphira Equigenne |
| P27 - S1 - CSN-C - Ô Hotel Golf Mar | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ana Teresa Sousa | Sabio | |
| 2� | Francisco Costa Lopes | POR | Beethoven das Gaiolas |
| 3� | Daniel Mateus | POR | Quolisco du Reverdy |
| P27 - S2 - CSN-C - Ô Hotel Golf Mar | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ema Chaves | Deserto | |
| 2� | Marta Eduardo | POR | Clamor |
| 3� | Joana Santos Paz | POR | Beluga Fidalgos |
| P26 - CSN-A** - Grande Prémio Sicasal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Maria Bravo | Cash Up | |
| 2� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Apriol 2 |
| 3� | Ricardo Gil Santos | POR | C'Est Moi |








