| Nº 1 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | Go-N-Go | |
| 2º | Amy Derber | POR | Grenat de Langers |
| 3º | Mario Wilson Fernandes | POR | Royal General |
| Especial Cavalos Novos de 5 Anos - Adico | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | Alco | |
| 2º | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Qualan |
| 3º | João Afra Charola | POR | Time Out W |
| Nº 7 - Land Rover | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2º | Cesar Abreu Domingos | POR | Savane |
| 3º | Filipe Guinato Neto | BRA | Glicyine Ideal |
| Especial Cavalos Novos de 5 Anos - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | Montana d' Horset | |
| 2º | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Qualan |
| 3º | Norbert Ell | POR | Quebo |
| Nº 8 - GRANDE PRÉMIO Águas do Vimeiro | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Eduardo Kol Netto de Almeida | Ramdan Z | |
| 2º | Marina Frutuoso de Melo | POR | Nababo |
| 3º | João Chuva | POR | Finer Point |
| Nº 9 - Aminexil SP 94 | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Bernardo Mathias | Viola vh Smishof | |
| 2º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Golden Boy |
| 3º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Skippy |
| Especial Cavalos Novos de 6 Anos - R. T. do Oeste | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Eduardo Netto de Almeida | Linz du Thot | |
| 2º | Luís Ferreira | POR | Lussaba |
| 3º | João Bourbon da Silveira | POR | Wendoline |
| Nº 2 - Hotel Golf Mar | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Martim Portela de Morais | Karnica de Safray | |
| 2º | Gonçalo de Bourbon | POR | Qredo van Kempenhoeve |
| 3º | João Chuva | POR | Careme |
| Especial Cavalos Novos de 6 Anos - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Norbert Ell | Caretina | |
| 2º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Linz du Thot |
| 3º | Rodrigo Lerena | POR | Goodman 22 |
| Nº 3 - Turismo de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Sebastião Ferreira Pinto | Eglantine des Vaux II | |
| 2º | João Chuva | POR | Kataleis Oddball |
| 3º | Filipe Malta da Costa | POR | Hobby de Beneville |
| Nº 4 - BP Gás Light | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2º | Salvador Fonseca Ferreira | POR | Caprilla 5 |
| 3º | Luis Sabino Gonçalves | POR | Go-N-Go |
| Especial Cavalos Novos de 5 Anos - C. M. Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | João Afra Charola | Time Out W | |
| 2º | Sara Ricciardi Rau | POR | Lhara |
| 3º | Bernardo Mathias | POR | Grand Hand |
| Nº 5 - Banco Espíito Santo | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Malta da Costa | Iscariote | |
| 2º | Norbert Ell | POR | Golden Star 22 |
| 3º | César Abreu Domingos | POR | Eh Baby |
| Especial Cavalos Novos de 6 Anos - Adico | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Norbert Ell | Caretina | |
| 2º | Norbert Ell | POR | Lulu |
| 3º | Rodrigo Lerena | POR | Goodman 22 |
| Nº 6 - Selenis | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | Oberon | |
| 2º | Luis Ferreira | POR | Natan |
| 3º | Marina Frutuoso de Melo | POR | Divin du Murier |

