| Competition: P7A - Prova Viagens El Corte Inglês | 2010-07-17 | 13:45 |
| Article: 274.5.2 TWO PHASES TABLE A | Speed: 350 m/min Height: 1,20 approx. Total Prize: |
| Name | Country | ID | Horse | Hour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | Ricardo Batalha | 510 | Ve Y Ve Kordanos | 13:45:00 | ||
| 2 º | Luis Correia Sousa | 524 | Silvano H | 13:47:00 | ||
| 3 º | Manuel Malta da Costa | 511 | Profil des Roches | 13:49:00 | ||
| 4 º | Jose Manuel Soares | 512 | Dick du Moulin | 13:51:00 | ||
| 5 º | Filipa Azevedo e Silva | 513 | Why Me | 13:53:00 | ||
| 6 º | Carolina Macias | 514 | Celine I | 13:55:00 | ||
| 7 º | Ana Mello | 515 | Cockpit II | 13:57:00 | ||
| 8 º | Constança Almeida Fernandes | 516 | Speedy | 13:59:00 | ||
| 9 º | Fernanda Sant'Anna | 517 | Loro Piana Solomon | 14:01:00 | ||
| 10 º | Laura Rebelo | 518 | Ukelei | 14:03:00 | ||
| 11 º | Jose Maria Parreira Amaral | 519 | Walona | 14:05:00 | ||
| 12 º | Maria Oliveira e Carmo | 520 | Xpto Papaia Blue | 14:07:00 | ||
| 13 º | Marta Vieira Santos | 521 | Narusha | 14:09:00 | ||
| 14 º | Jose Caldeira Barradas | 522 | Calista 0018 | 14:11:00 | ||
| 15 º | Filipe Malta da Costa | 523 | Pilatos | 14:13:00 | ||
| 16 º | Antonio Frutuoso de Melo | 525 | Andiamo 241 | 14:15:00 | ||
| 17 º | Joana Mello | 526 | Seigneur de la Haille Baude | 14:17:00 | ||
| 18 º | Ivan Camargo | 527 | Omega de Bucaille | 14:19:00 | ||
| 19 º | Bernardo Manuel Moniz da Maia | 501 | Ustic | 14:21:00 | ||
| 20 º | Marta Mendes Pires | 503 | Terencio | 14:23:00 | ||
| 21 º | Rafael Cruz Rocha | 504 | Dandy de Meulebeke | 14:25:00 | ||
| 22 º | Juliano Loureiro Carlos | 505 | Oiseau | 14:27:00 | ||
| 23 º | Joao Thenaisie Lucas | 506 | River of Paradise | 14:29:00 | ||
| 24 º | Luis Correia Sousa | 502 | Marquis des Dunes | 14:31:00 | ||
| 25 º | Diana Vasconcellos | 508 | Edesa's Requin | 14:33:00 | ||
| 26 º | Alberto Marquez Galobardes (ESP) | 509 | Hey Paul | 14:35:00 | ||

