| P1 - PROCAF | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Hemingway van de Padenborre | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Cacharel |
| 3� | Duarte Romao | POR | Cera do Belmonte |
| P2 - Rádio Renascença | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martin Fuchs | Mighty de Riverland | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| 3� | Bruce Goodin | NZL | Las Vegas |
| P3 - Microprocessador | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Niall Talbot | Wido | |
| 2� | Bertram Allen | IRL | Wild Thing |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Chai D |
| P4 - Eurofin Hospitality | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marlon Zanotelli | Loro Piana Cartella | |
| 2� | Julien Gonin | FRA | Quiria d'Orion |
| 3� | Chloe Aston | GBR | Quiet Easy 4 |
| P5 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marina Frutuoso de Melo | Cacharel | |
| 2� | Miguel Santana Lopes | POR | Calabria |
| 3� | Duarte Romao | POR | Cera do Belmonte |
| P6 - Correio da Manhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Bertram Allen | Wild Thing | |
| 2� | Martin Fuchs | SUI | Mighty de Riverland |
| 3� | Marlon Zanotelli | BRA | Zoro |
| P7 - BP Gas | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Julien Gonin | Quiria d'Orion | |
| 2� | Bertram Allen | IRL | Romanov |
| 3� | Niall Talbot | IRL | Nicos de la Cense |
| P8 - Revista Sábado | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Atayde | Shakira I | |
| 2� | Maria Teresa Teixeira | POR | Lambada XVIII |
| 3� | Samantha Brito e Cunha | POR | Sandros |
| P9 - Papelaria União | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Pedro Ferreira | Unica | |
| 2� | Samantha Brito e Cunha | POR | Sandros |
| 3� | Alexandre MS Masc de Lemos | POR | Miss Miami |
| P10 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martin Fuchs | Mighty de Riverland | |
| 2� | Niall Talbot | IRL | Wido |
| 3� | Julien Gonin | FRA | Rolex du Lavoir |
| P11 - Sicasal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Bertram Allen | Zenzation | |
| 2� | Marlon Zanotelli | BRA | Loro Piana Cartella |
| 3� | Yanick Martin | FRA | Rox du Temple |
| P12 - Transportes Paulo Duarte | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maria Teresa Teixeira | Lambada XVIII | |
| 2� | Alexandre MS Masc de Lemos | POR | Miss Miami |
| 3� | Samantha Brito e Cunha | POR | Sandros |
| P13 - Tranquilidade | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Hemingway van de Padenborre | |
| 2� | Ricardo Gil Santos | POR | C'Est Moi |
| 3� | Gerardo Menendez Mieres | ESP | Costelo DC |
| P14 - BES | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Samuel Parot | Whisper HE | |
| 2� | Bertram Allen | IRL | Wild Thing |
| 3� | Julien Gonin | FRA | Gina A |
| P15 - Grande Prémio Ô Hotels and Resorts | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Bertram Allen | Romanov | |
| 2� | Niall Talbot | IRL | Nicos de la Cense |
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |








