| Prova 1- Westin Camporeal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diana Mello |  | Miami D Auvray | 
| 2� | Filipa Palma Carlos | POR | Why Me | 
| 3� | Fernando Guinato | POR | Loustic du Bois | 
| Prova 2 - BP Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastião Ferreira Pinto |  | Joking de Riverland | 
| 2� | Rui Baptista | POR | Acobate | 
| 3� | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Ramadan Z | 
| Prova 3 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha |  | Quick vd Breemeersen | 
| 2� | Martim Portela Morais | POR | Elisco de Gamet | 
| 3� | Ricardo Gil Santos | POR | Eden de La Rose | 
| Prova 4a- Hotel Golf Mar | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Hugo Aramis Pailhassard |  | Orphee de Champloue | 
| 2� | Diogo Moura | POR | Virish Lady | 
| 3� | Rui Batptista | POR | Victory | 
| Prova 4b-Sábado | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Pedro Escudeiro |  | Bono van de Mispeleare | 
| 2� | António Chaves Ramos | POR | Uvina | 
| 3� | Felipe Guinato | POR | Non Stop des Bles | 
| Prova 5 - Sicasal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Martim Portela Morais |  | Universo do Belmonte | 
| 2� | Mariana Contreras Oliveira | POR | Quiba dos Fidalgos | 
| 3� | Filipa Palma Carlos | POR | Why Me | 
| Prova 6 - Turismo de Portugal | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha |  | Quick vd Breemeersen | 
| 2� | Raul Borges | POR | Helios de Rassay | 
| 3� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Golden Boy | 
| Prova 7a - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diogo Moura |  | Virish Lady | 
| 2� | Miguel Pinto Soares | POR | Oxalis St Jean | 
| 3� | Rafael Dinis Rocha | POR | Varina | 
| Prova 7b - Autoestradas do Atlântico | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Felipe Guinato |  | Non Stop des Bles | 
| 2� | António Chaves Ramos | POR | Uvina | 
| 3� | Francisco Rocha | POR | Nanuk II du Ry | 
| Prova 8 - Land Rover | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sara Rau Ferreira Pinto |  | Joking de Riverland | 
| 2� | Gonçalo Carvalho Martins | POR | Lambada | 
| 3� | Filipa Palma Carlos | POR | Odie | 
| Prova 9 - Banco Espírito Santo | 
| A realizar: 25 August 2007, 00h00 GMT | 
|---|
| Prova 10a - Região de Turismo do Oeste | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rafael Dinis Rocha |  | Varina | 
| 2� | Miguel Pinto Soares | POR | Oxalis St Jean | 
| 3� | Francisco Moura | POR | Cristal de Ste Hermelle | 
| Prova 10b - AEG | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rodrigo Lerena |  | Neige du Fresne | 
| 2� | Francisco Rocha | POR | Nanuk II du Ry | 
| 3� | Luis Xavier de Brito | POR | Uriel de Baguim | 
| Prova 11 - CUF | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha |  | Wieland van de Breemeersen | 
| 2� | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Ramadan Z | 
| 3� | Francisco Moura | POR | Revelry | 
| Prova 12 - Grande Prémio Águs do Vimeiro | |||
| Name | Country | Horse | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Chuva |  | Pluco T | 
| 2� | Francisco Rocha | POR | Quick vd Breemeersen | 
| 3� | João Azevedo e Silva | POR | Loriot | 















