| Prova: Prova 11 - Banco Espirito Santo | 2006-07-23 | 00:00 |
| Artigo: Estafetas Sucessivas Substituição Facultativa Tabela C | Velocidade: 350m/min Altura: 1,40m aproximadamente Prémio Total: |
| Classificação | Nome | País | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Phillip Spivey | GBR | Nenagh | 0 | 0 | 68,95 | |
| 1� | Graham Lovegrove | GBR | Ali | 0 | 0 | 68,95 | |
| 2� | Beat Grandjean | SUI | Ornike | 0 | 0 | 74,12 | |
| 2� | Hans Lugge | GER | Llano Estacado 3 | 0 | 0 | 74,12 | |
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Calista | 0 | 0 | 80,18 | |
| 3� | Luis Filipe Costa | POR | Niabola de Ste Hermelle | 0 | 0 | 80,18 | |
| 4� | Felix Buch | GER | Gregory 65 | 0 | 0 | 81,07 | |
| 4� | Werner Heyne | GER | Landini 9 | 0 | 0 | 81,07 | |
| 5� | Paul Rident | FRA | Kiwi des Gres | 0 | 0 | 88,99 | |
| 5� | Alex Rident | GBR | Jour Gi | 0 | 0 | 88,99 | |
| 6� | Jose Bono Rodriguez | ESP | Jikael de la Babette | 0 | 0 | 97,40 | |
| 6� | Luis Cabanas | ESP | La Comtesse | 0 | 0 | 97,40 | |
| 7� | Vania del Campo | ITA | Patrick | 0 | 0 | 100,67 | |
| 7� | Edouard Mazieres | FRA | Firmamant | 0 | 0 | 100,67 | |
| 8� | Hugo Ferreira Matias | POR | Expose 3 | 0 | 0 | 100,78 | |
| 8� | Vitor Frias | POR | Shining Star | 0 | 0 | 100,78 | |
| 9� | Gonçalo Bourbon | POR | Vila Vita Unicorn | 0 | 0 | 101,72 | |
| 9� | João Folque | POR | Giroflee de Palma | 0 | 0 | 101,72 | |
| 10� | Brahim Aadnan | MAR | Kartago de la See | 0 | 0 | 103,06 | |
| 10� | Hans Frischeis | AUT | Goldmarie 23 | 0 | 0 | 103,06 | |
| 11� | Lizzie Burcher | IRL | Cushlane Flight | 0 | 0 | 103,74 | |
| 11� | Jorge Telles | POR | Lady Paradise | 0 | 0 | 103,74 | |
| 12� | Angel Bailo Alonso de la Florida | ESP | Le Roy | 0 | 0 | 120,30 | |
| 12� | Manuel B Guerrero | ESP | Rilana | 0 | 0 | 120,30 | |








