| Prova: Nº 3 - Câmara Municipal de Torres Vedras | 2005-07-22 | 00:00 |
| Artigo: 274.5.3 Duas Fases - Tabela A 1ª Fase ao Cronómetro 2ª Fase ao Cronómetro | Velocidade: 350 m/min Altura: 1,40 m aproximadamente Prémio Total: 3.000,00 € com um mínimo de 8 prémios |
| Classificação | Nome | País | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | POR | Ushar | 0 | 0 | 28,85 | |
| 2º | Michel Robert | FRA | Jusqu'ou Perou | 0 | 0 | 30,25 | |
| 3º | Francisco Nobre Guedes | POR | Cosmos | 0 | 0 | 34,40 | |
| 4º | Alexandre Mascarenhas de Lemos | POR | Ischah | 0 | 0 | 34,79 | |
| 5º | Vicente Garrido | ESP | Fly | 0 | 0 | 35,29 | |
| 6º | Francisco Malta da Costa | POR | Iscariote | 0 | 0 | 37,45 | |
| 7º | Nicola Violante | ITA | Jasmin du Mesnil | 0 | 0 | 39,55 | |
| 8º | Francisco Rocha | POR | Vila Vita Gedeon de l' Herbage | 0 | 4 | 27,77 | |
| 9º | James Paterson-Robinson | AUS | Per Favore | 0 | 4 | 31,79 | |
| 10º | Ricardo Gil Santos | POR | Eden de la Rose | 0 | 4 | 35,07 | |
| 11º | Alex Rident | ENG | Dody de Chalusse | 0 | 4 | 33,75 | |
| 12º | Dominique Robert | FRA | Million | 0 | 4 | 36,33 | |

