| Prova: P3 - Herdade da Comporta | 2012-06-14 | 17:30 |
| Artigo: 238.2.1 TABLE A - Against the Clock Qualifying For GP Best 30 Riders Score for Mundial RANKING | Velocidade: 350 m/min Altura: 1,45 approx. Prémio Total: 23.000,00 € |
| Classificação | Nome | País | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Piergiorgio Bucci | ITA | Waomi | 0 | 62.48 | ||
| 2� | Ivan Camargo | POR | Calimero of Colors | 0 | 62.78 | ||
| 3� | Samuel Parot | CHI | Whisper HE | 0 | 62.89 | ||
| 4� | Carlos Milthaler | CHI | A S D Farfala | 0 | 63.32 | ||
| 5� | Patricio Maldonado | ESP | Poughkeepsie Jolly | 0 | 64.83 | ||
| 6� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Chai D | 0 | 65.53 | ||
| 7� | Tomas Couve | CHI | Nevado | 0 | 66.99 | ||
| 8� | Miguel Maria Bravo | POR | HHS Acorado | 0 | 68.47 | ||
| 9� | Giuseppe d'Onofrio | ITA | Warland VDL | 0 | 69.18 | ||
| 10� | Filipe Malta da Costa | POR | Pilatos | 0 | 72.55 | ||
| 11� | Jacobo Maldonado | ESP | Cassicasca | 0 | 73.65 | ||
| 12� | Alberto Marquez Galobardes | ESP | Ba Bellle van't Roosakker | 4 | 58.18 | ||
| Chloe Aston | GBR | Kolibri Classic | 4 | 59.93 | |||
| Juan Carlos Garcia | ITA | Moka de Meskam | 4 | 60.52 | |||
| Marion Hughes | IRL | HHS Fafa | 4 | 65.08 | |||
| Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z | 4 | 65.71 | |||
| Ludovica Minoli | ITA | Zuversicht | 4 | 68.41 | |||
| Joao Chuva | POR | Virginia Dream | 4 | 69.21 | |||
| Peter Smyth | IRL | Hermoine IV | 4 | 70.89 | |||
| Pedro Ribeiro Teles | POR | Valco | 4 | 72.48 | |||
| Rodrigo Carrasco | CHI | Or de la Charbonniere | 4 | 73.68 | |||
| Alonso Valdez Prado | PER | Lines 41 | 5 | 78.07 | |||
| George Whitaker | GBR | Tubana | 8 | 65.55 | |||
| Carlos Alberto Morstadt | CHI | Embrujo | 8 | 67.22 | |||
| Alfonso Arango | ESP | Quino | 8 | 73.33 | |||
| Tiago Violas Ferreira | POR | Le Crocodile 2 | 8 | 75.62 | |||
| Francisco Asis Arango | ESP | El Paciente de Sauco | 8 | 76.42 | |||
| Michel Blaton | BEL | Under Pressure K | 9 | 78.06 | |||
| Borja de Valdenebro del Rey | ESP | Vancouver | 9 | 78.56 | |||
| Ben Talbot | GBR | Bahrain Silver | 12 | 63.71 | |||
| Marta Bottanelli | ITA | Risolde | 12 | 67.2 | |||
| Elio Perrotta | ITA | Callini | 14 | 84.12 | |||
| Estelle Tordjman | FRA | Quadros 2 | 14 | 99.32 | |||
| Ricardo Gil Santos | POR | Venus C | 16 | 72.45 | |||
| Joelle Cairaschi Dagut | FRA | Cantino 2 | 16 | 91.3 | |||
| Francisco Rocha | POR | CS Salgados Zurito do Belmonte | 17 | 81.86 | |||
| Charles Luyckx | RSA | Lightning 67 | 20 | 73.87 | |||
| Joao Mota | POR | Hellyhansen Carnevale | 20 | 90.56 | |||
| Alfredo Hernandez Ortega | ESA | Grupo Prom Olimpic | EL | ||||
| Antonio Marinas Soto | ESP | Cash and Go | RET | ||||
| Rodrigo Giesteira Almeida | POR | Amour du Bois | RET | ||||








