| Prova: Nº 7 - BP Gás | 2009-07-18 | 15:30 |
| Artigo: 274.5.2 TWO PHASES TABLE A | Velocidade: 350 m/min Altura: 1,25 approx. Prémio Total: 1.500,00 € |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Eduardo Netto de Almeida | POR | 64 | Actress | 15:30 | |
| 2 � | João Azevedo e Silva | POR | 74 | Psyche du Murier | 15:32:00 | |
| 3 � | Clemence Laborde | FRA | 75 | Pialona du Lys | 15:34:00 | |
| 4 � | Nuno Velloso | POR | 78 | Wildflower-S | 15:36:00 | |
| 5 � | Jillian Terceira | BER | 142 | Dreamboy | 15:38:00 | |
| 6 � | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | 145 | Suncarrier T Carlanka | 15:40:00 | |
| 7 � | Guy Goosen | GBR | 147 | Cabrini 4 | 15:42:00 | |
| 8 � | Antonio Portela Carneiro | POR | 175 | Xanana | 15:44:00 | |
| 9 � | Rui Gonçalo | POR | 23 | Iarco Douglas | 15:46:00 | |
| 10 � | Norbert Ell | POR | 26 | T-Quinta | 15:48:00 | |
| 11 � | Jaime Beca Gonzalvez | ESP | 46 | HHS Lancilord | 15:50:00 | |
| 12 � | Filipe Malta da Costa | POR | 58 | Pilatos | 15:52:00 | |








