| Prova: Prova 10b - AEG | 2007-08-26 | 00:00 |
| Artigo: Tabela A ao Cronómetro | Velocidade: 350m/min Altura: 1,30m Prémio Total: |
| Classificação | Nome | País | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Lerena | POR | Neige du Fresne | 0 | 69,09 | ||
| 2º | Francisco Rocha | POR | Nanuk II du Ry | 0 | 72,80 | ||
| 3º | Luis Xavier de Brito | POR | Uriel de Baguim | 4 | 68,10 | ||
| 4º | Luis Sabino Gonçalves | POR | Una Traviatta | 8 | 69,38 | ||
| 5º | António Carvalho Martins | POR | Up Fly Corrado | 8 | 71,20 | ||

