| Prova: Prova 4 - Região de Turismo do Oeste | 2006-10-05 | 00:00 |
| Artigo: 238.2.1 Table A - Against the Clock | Velocidade: Altura: 1.05 / 1.10m Prémio Total: |
| Classificação | Nome | País | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rolf Homburg | BEL | Kascador | 0 | 56.08 | ||
| 2º | Ronny Deloof | BEL | Ramina Van Knapp-Targa | 0 | 57.21 | ||
| 3º | Veronique Sion | FRA | Istambul III | 0 | 59.43 | ||
| 4º | Pierre Charon | BEL | Simoun du Bleyk | 0 | 60.16 | ||
| 5º | Sylvaine Cruse | FRA | Madame de Laujac | 0 | 64.09 | ||
| 6º | Luis Morais | POR | Ronron HP | 0 | 66.52 | ||
| 7º | Stefanie Müller | GER | Lucy Lectric 3 | 4 | 57.72 | ||
| 8º | Violante Lebre | POR | Madi | 4 | 59.20 | ||
| 9º | Christophe Legué | FRA | Idol de la Gentier | 4 | 59.60 | ||
| 11º | Armin Eberle | SUI | Gitta II | 4 | 62.61 | ||
| 12º | Hellmut Wagner | GER | Carlos 302 | 4 | 68.38 | ||
| 13º | Aymard de Jourdan | FRA | Tenor de la Traire | 4 | 72.60 | ||
| 14º | Pedro Emauz Silva | POR | I m Mathew | 7 | 92.82 | ||
| 15º | Urs Sigrist | SUI | Laluna 17 | 8 | 73.39 | ||
| 16º | Armin Eberle | SUI | Celina CH | ELIM | |||
| 16º | Clara Resende | POR | Pili-Pili Meia Lua | ELIM | |||
| 18º | Georg Grochutek | GER | Roxette G | ELIM | |||

