| Nº 1 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2º | Joana Malta da Costa | POR | Conti |
| 3º | Mafalda Mello | POR | Katleen |
| Nº 2- Região de Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alfredo Fernandez Duran | Llavaneras Carpe Diem Z | |
| 2º | Emma Rust | ENG | Meruna |
| 3º | João Mota | POR | Impec de Subrevil |
| Nº 3 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | Ushar | |
| 2º | Michel Robert | FRA | Jusqu'ou Perou |
| 3º | Francisco Nobre Guedes | POR | Cosmos |
| Nº 4- Hotel Golf Mar | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Michel Robert | Laura HB | |
| 2º | Luís Sabino Gonçalves | POR | Oberon |
| 3º | João Chuva | POR | Finer Point |
| Nº 5 - Adico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2º | Joana Malta da Costa | POR | Conti |
| 3º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Linz du Thot |
| Nº 6 - Land Rover Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alfredo Fernandez Duran | Llavaneras Carpe Diem | |
| 2º | Nicolas Paillot | FRA | Moira 17 |
| 3º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Skippy |
| Nº 7 - Vichy Homme | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Assis Arango | Hamburg | |
| 2º | Eduado Kol Netto de Almeida | POR | Nicky |
| 3º | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| Nº 8 - Banco Espirito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Rocha | Vila Vita Quick vd Breemeerse | |
| 2º | Alexandre Mascarenhas de Lemos | POR | Ischah |
| 3º | Vicente Garrido | ESP | Wally |
| Nº 9 BP Gas Light | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2º | Joana Malta da Costa | POR | Conti |
| 3º | Ana Mello | POR | Moreno |
| Nº 10 - Selenis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Miguel Santana Lopes | Gazelle de Lavigne | |
| 2º | Karl Wechelberger | ITA | 166 |
| 3º | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| Nº 11 - Grande Prémio Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Michel Robert | Laura HB | |
| 2º | Francisco Nobre Guedes | POR | Cosmos |
| 3º | Fabrice Dumartin | FRA | Hassard du Gisors |
| Nº 12 - Turismo Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | Oberon | |
| 2º | Filipe Malta da Costa | POR | Hobby de Bneville |
| 3º | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Nicky |

