| Prova: P12 - Grande Prémio Sicasal - 1,45m | 2015-07-26 | 16:15 |
| Artigo: 273.3.3.1 Two different round under Table A Against the clock in both rounds | Velocidade: 375m/min Altura: 1,45 Prémio Total: 24.600,00€ |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Pablo Dominguez Pinon | ESP | 85 | Barola | 16:15:00 | |
| 2 � | Ruben Pereira Gomes | POR | 205 | Quick Bearn | 16:17:00 | |
| 3 � | Julio Alvarez Moya | ESP | 168 | Billy the Kid | 16:19:00 | |
| 4 � | Alex Rident | GBR | 29 | Quitus | 16:21:00 | |
| 5 � | Duarte Seabra | POR | 126 | Curra Quin | 16:23:00 | |
| 6 � | Carlos Calvo Jimenez | ESP | 165 | PX Darco | 16:25:00 | |
| 7 � | Phillip Spivey | GBR | 52 | Smirnov | 16:27:00 | |
| 8 � | Joao Chuva | POR | 167 | Virginia Dream | 16:29:00 | |
| 9 � | Graham Lovegrove | GBR | 16 | Centolove | 16:31:00 | |
| 10 � | Carlos Lopes Fanjul | ESP | 75 | Allways Me | 16:33:00 | |
| 11 � | Mia Skrede | NOR | 122 | Caprino | 16:35:00 | |
| 12 � | Felipe Guinato | BRA | 153 | Goodtimes van't Lozerhof | 16:37:00 | |
| 13 � | Vitor Frias | POR | 51 | Qahina la Berbere | 16:39:00 | |
| 14 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 94 | Ananaz | 16:41:00 | |
| 15 � | Jacobo Maldonado | ESP | 77 | Colord | 16:43:00 | |
| 16 � | Rafael Cruz Rocha | POR | 144 | Radieuse de Ste Hermelle | 16:45:00 | |
| 17 � | Antonio Vozone | POR | 198 | Lacy Woman | 16:47:00 | |
| 18 � | Juan Queipo de Llano | ESP | 181 | Finisterre | 16:49:00 | |
| 19 � | Diego Porres | ESP | 115 | Vancouver | 16:51:00 | |
| 20 � | Miguel Santana Lopes | POR | 134 | Brasil | 16:53:00 | |
| 21 � | Carina Tringolo Garbino | URY | 161 | Abanderado M Z | 16:55:00 | |
| 22 � | Francisco Fleming | POR | 91 | Zillions Fidalgos | 16:57:00 | |
| 23 � | Michel Blaton | BEL | 18 | Zenzero | 16:59:00 | |
| 24 � | Alexandre Relvas | POR | 44 | Quattro du Buisson Z | 17:01:00 | |
| 25 � | Duarte Seabra | POR | 145 | Zidane | 17:03:00 | |
| 26 � | Carlos Calvo Jimenez | ESP | 164 | Azellay | 17:05:00 | |
| 27 � | Phillip Spivey | GBR | 26 | Darya I Nur | 17:07:00 | |
| 28 � | Joao Chuva | POR | 166 | Antonio | 17:09:00 | |
| 29 � | Graham Lovegrove | GBR | 17 | Cobalt II | 17:11:00 | |
| 30 � | Carlos Lopes Fanjul | ESP | 59 | Sara Galotiere | 17:13:00 | |
| 31 � | Jose de Valdenebro del Rey | ESP | 90 | Faloubet de V | 17:15:00 | |
| 32 � | Ricardo Gil Santos | POR | 173 | C'Est Moi | 17:17:00 | |
| 33 � | Armando Trapote | ESP | 178 | Macao | 17:19:00 | |
| 34 � | Mario Prieto | POR | 49 | Coks 2 | 17:21:00 | |
| 35 � | Diana Mello | POR | 97 | Charmeur B3 | 17:23:00 | |








