| Prova: P5 - Equites - 1,25m | 2015-07-24 | 10:30 |
| Artigo: 274.5.3 Two Phases - Table A Two Phases against the clock | Velocidade: 350m/min Altura: 1,25 / 1,30 Prémio Total: 500,00€ |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Felipe Guinato | BRA | 19 | Gin Fizz | 10:30:00 | |
| 2 � | Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | 179 | Virtuose des Biches | 10:32:00 | |
| 3 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 71 | Diva of Heritage | 10:34:00 | |
| 4 � | Phillip Spivey | GBR | 6 | Kasparov | 10:36:00 | |
| 5 � | Bernardo Moura | POR | 148 | Vahine de Bremoy | 10:38:00 | |
| 6 � | Mario Prieto | POR | 187 | Empire | 10:40:00 | |
| 7 � | Ricardo Gil Santos | POR | 175 | Ecxotic | 10:42:00 | |
| 8 � | Antonio Vozone | POR | 188 | Ego de Clinton | 10:44:00 | |
| 9 � | Felipe Guinato | BRA | 156 | Vuduciel un Prince | 10:46:00 | |








