| Prova: P24 - CSN-A** - Renascença | 2013-09-08 | 11:45 |
| Artigo: Anexo IV d Tabela A | Velocidade: Altura: 1,20m Prémio Total: Anexo D do RNSO |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Margarida Medeiros Pontes | POR | 508 | Darling du Poker | 11:45:00 | |
| 2 � | Michael Hutchinson | POR | 510 | W Diva Rosa MFS | 11:47:00 | |
| 3 � | Joao Maria Marquilhas | POR | 511 | Argentaire Z | 11:49:00 | |
| 4 � | Luis Sabino Gonçalves | POR | 241 | Dom Misteur S | 11:51:00 | |
| 5 � | Henrique Drumond | POR | 501 | Dckranich C | 11:53:00 | |
| 6 � | Victoria Lynden Burd | POR | 502 | Carpe Diem | 11:55:00 | |
| 7 � | Filipe Avillez | POR | 504 | Inco vd Bisschop | 11:57:00 | |
| 8 � | Antonio Relvas | POR | 505 | Dolce Vita | 11:59:00 | |
| 9 � | Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | 506 | Diurno | 12:01:00 | |
| 10 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 507 | Chassana | 12:03:00 | |








