| Prova: P22 - CSN-C - Quinta de Pancas | 2013-09-08 | 09:30 |
| Artigo: 274.5.5 Duas Fases 1ª Fase – Tabela A ao Cronometro 2ª Fase – Tabela C | Velocidade: 350m/min Altura: 1,10m Prémio Total: |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Alex Kriss | POR | 235 | HHS Fafa | 09:30:00 | |
| 2 � | Maria Rosario Libano Monteiro | POR | 237 | Arthatus | 09:32:00 | |
| 3 � | Jorge Telles | POR | 247 | Talisma | 09:34:00 | |
| 4 � | Valter Freitas | POR | 238 | Zapadus | 09:36:00 | |
| 5 � | Bruno Lopes Vidal | POR | 239 | Conroy da Fonte | 09:38:00 | |
| 6 � | Pedro Pereira Pinto (Cap) | POR | 242 | Dom Rufino | 09:40:00 | |
| 7 � | Luisa Horta Osorio | POR | 207 | Quopahu da Meia Lua | 09:42:00 | |
| 8 � | Joao Miguel Gonçalves | POR | 244 | Sterling de Talma | 09:44:00 | |
| 9 � | Francisca Costa e Silva | POR | 245 | Vito van de Breemeersen | 09:46:00 | |
| 10 � | Ana Carolina Gaspar | POR | 246 | Planete d'Aure | 09:48:00 | |
| 11 � | Bruno Pereirinha | POR | 250 | Callas Equigenne | 09:50:00 | |
| 12 � | Nuno Monteiro | POR | 53 | Hanska des Baumes | 09:52:00 | |
| 13 � | Catarina Figueiredo Silva | POR | 68 | Brave Heart | 09:54:00 | |
| 14 � | Francisco Vaz Fontes | POR | 77 | O2 | 09:56:00 | |
| 15 � | Catarina Gomes Tomas | POR | 201 | Pegasus | 09:58:00 | |
| 16 � | Gonçalo Felizardo | POR | 202 | Bonus | 10:00:00 | |
| 17 � | Mariana Maia Oliveira | POR | 204 | X Dream | 10:02:00 | |
| 18 � | Joao Paulo Rodrigues | POR | 209 | Zara | 10:04:00 | |
| 19 � | Ana França Silva | POR | 211 | Califa de l'Amour | 10:06:00 | |
| 20 � | Alex Kriss | POR | 210 | HHS Louis | 10:08:00 | |
| 21 � | Antonio Damiao | POR | 212 | AEG Lancina 10 | 10:10:00 | |
| 22 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 215 | Di Saronno | 10:12:00 | |
| 23 � | Jorge Telles | POR | 222 | Ping Pong | 10:14:00 | |
| 24 � | Luis Bruno | POR | 225 | Bizet C | 10:16:00 | |
| 25 � | Marina Frutuoso de Melo | POR | 227 | Chicago | 10:18:00 | |
| 26 � | Ricardo Coelho | POR | 231 | Borame | 10:20:00 | |
| 27 � | Luisa Horta Osorio | POR | 232 | Chamalow | 10:22:00 | |
| 28 � | Lua Queiroz Pereira | POR | 234 | Moutard d'Orval | 10:24:00 | |








