| Prova: P18 - CSN-A** - Adico | 2013-09-07 | 11:40 |
| Artigo: Anexo IV d Tabela A | Velocidade: Altura: 1,20m Prémio Total: Anexo D do RNSO |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Filipe Avillez | POR | 504 | Inco vd Bisschop | 12:40:00 | |
| 2 � | Antonio Relvas | POR | 505 | Dolce Vita | 12:42:00 | |
| 3 � | Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | 506 | Diurno | 12:44:00 | |
| 4 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 507 | Chassana | 12:46:00 | |
| 5 � | Margarida Medeiros Pontes | POR | 508 | Darling du Poker | 12:48:00 | |
| 6 � | Michael Hutchinson | POR | 510 | W Diva Rosa MFS | 12:50:00 | |
| 7 � | Joao Maria Marquilhas | POR | 511 | Argentaire Z | 12:52:00 | |
| 8 � | Henrique Drumond | POR | 501 | Dckranich C | 12:54:00 | |
| 9 � | Victoria Lynden Burd | POR | 502 | Carpe Diem | 12:56:00 | |
| 10 � | Joao Miguel Gonçalves | POR | 219 | Dolce Vita S | 12:58:00 | |








