| Prova: P17 - CSN-C -Câmara Municipal da Lourinhã | 2013-09-07 | 11:00 |
| Artigo: Anexo IV d Tabela A | Velocidade: Altura: 1,05m Prémio Total: Anexo D do RNSO |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 406 | Eternity | 12:00:00 | |
| 2 � | Rui Gonçalo | POR | 405 | Vince Lesvaniel | 12:02:00 | |
| 3 � | Vitor Gonçalves | POR | 404 | Equador | 12:04:00 | |
| 4 � | Kobie Mary Morris | POR | 403 | Exclusive | 12:06:00 | |
| 5 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 402 | Eclaire | 12:08:00 | |
| 6 � | Rui Gonçalo | POR | 401 | Vainqueur Alia | 12:10:00 | |








