| Prova: P11 - CSN-A** - SF Feeding | 2013-09-06 | 16:15 |
| Artigo: 238.1.1 Tabela A sem Cronómetro | Velocidade: 350m/min Altura: 1,30m Prémio Total: Anexo D do RNSO |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Michael Hutchinson | POR | 610 | Laith | 16:15:00 | |
| 2 � | Vitor Frias | POR | 604 | Excalibur | 16:17:00 | |
| 3 � | Miguel Maria Bravo | POR | 605 | Cit Cat | 16:19:00 | |
| 4 � | Ivan Camargo | POR | 606 | Calabria | 16:21:00 | |
| 5 � | Marina Frutuoso de Melo | POR | 609 | Calubet | 16:23:00 | |
| 6 � | Francisco Seabra | POR | 602 | Contenta | 16:25:00 | |
| 7 � | Luis Sabino Gonçalves | POR | 603 | Angel Z | 16:27:00 | |
| 8 � | Michael Hutchinson | POR | 601 | Tam Tam de Bacon | 16:29:00 | |








