| Prueba: Nº 3 - Super Bock | 2009-08-27 | 17:15 |
| Artigo: 238.2.1 Tabela A ao Cronómetro | Velocidad: 350m/min Altura: 1,40m Premio Total: 2.750€ |
| Clasificación | Nombre | País | Caballo | PTS1 | PTS2 | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | 0 | 67,66 | |||
| 2º | Ricardo Gil Santos | Eden de la Rose | 0 | 67,83 | |||
| 3º | Rodrigo Lerena | Neige du Fresne | 0 | 69,92 | |||
| 4º | Hugo Carvalho | D Marinero | 0 | 71,57 | |||
| 5º | Joao Chuva | Pluco T | 0 | 74,70 | |||
| 6º | Antonio Portela Carneiro | Radieuse Ste Hermelle | 0 | 77,88 | |||
| 7º | Duarte Alegrete | Bebetto-Aragon | 4 | 67,22 | |||
| 8º | Joao Chuva | Minus des Rocs | 4 | 71,13 | |||
| Francisco Moura | Undiamo | 4 | 72,50 | ||||
| Eduardo Netto de Almeida | Landastone | 4 | 73,71 | ||||
| Ivo Carvalho | Uriel | 4 | 78,76 | ||||
| Ana Elias da Costa Fernandes | Showtime | 4 | 87,55 | ||||
| Antonio Portela Carneiro | Impec de Subrevil | 4 | 87,77 | ||||
| Vitor Frias | Shining Star | 4 | 87,93 | ||||
| Mario Prieto | Tres Coronas Cimbelino | 8 | 75,47 | ||||
| Duarte Canavarro | Luganelle du Moulinet | 8 | 75,52 | ||||
| Rui Gonçalo | Finest Diamond Clover | 8 | 81,83 | ||||
| Norbert Ell | Nepomuk | 8 | 85,30 | ||||
| Duarte Parente | Ladas | 8 | 86,12 | ||||
| Rui Baptista | Sultao III | 9 | 91,02 | ||||
| Filipe Avillez | Cinderella I | 12 | 85,52 | ||||
| Marco Faria Mello | Luna de Presle | 12 | 87,94 | ||||
| Filipe Malta da Costa | Nartago | 13 | 91,95 | ||||
| Diogo Cidraes Moura | Virish Lady | 24 | 85,96 | ||||
| Jose Diogo Carvalho | Lausana | ELIM | |||||
| Hugo Carvalho | Licoeur de Faubourg | ELIM | |||||

