| Prueba: P2- Tranquilidade | 2015-07-16 | 11:15 |
| Artigo: 238.2.1 Table A against the clock | Velocidad: 350m/min Altura: 1,25 Premio Total: 1.250,00€ |
| Nombre | PaÃs | ID | Caballo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Estelle Tordjman | FRA | 20 | Tinky van de Casterhoeve | 11:15:00 | |
| 2 � | Joana Baltazar | POR | 111 | Ita Zerosette d'Acheronte | 11:17:00 | |
| 3 � | Antonio Portela Carneiro | POR | 147 | Chalou du Rouet | 11:19:00 | |
| 4 � | Joao Pedro Gomes | POR | 129 | Zarza Lithya | 11:21:00 | |
| 5 � | Felipa Xara Brasil | POR | 132 | Moutard d'Orval | 11:23:00 | |
| 6 � | Borja Bidon Daurella | ESP | 88 | Cantalarusa | 11:25:00 | |
| 7 � | Luisa Horta Osorio | POR | 116 | Zarine do Cabo | 11:27:00 | |
| 8 � | Jose Filipe Neto Rebelo | POR | 109 | Profil des Roches | 11:29:00 | |
| 9 � | Gustavo Costa Fernandes | POR | 81 | Castilles des Rosiers Z | 11:31:00 | |
| 10 � | Luca Mota Sousa | POR | 55 | Copacabana | 11:33:00 | |
| 11 � | Luis Lopes Rodrigues | POR | 83 | Ginger of ter Zeedycke | 11:35:00 | |
| 12 � | Veronica Hazeu Bohling | ESP | 84 | Nanook Cayennays | 11:37:00 | |
| 13 � | Katharina Schaper | GER | 38 | Bacardi Feeling 10 | 11:39:00 | |
| 14 � | Ivan Serrano | ESP | 89 | Finn Chin van't Goor | 11:41:00 | |
| 15 � | Maria Couto Alves | POR | 32 | Lex Tuiliere | 11:43:00 | |
| 16 � | Michel Hecart | FRA | 10 | Denver de la Roque | 11:45:00 | |
| 17 � | Ana Elias da Costa | POR | 136 | Caipirinha d'Ecaussinnes | 11:47:00 | |
| 18 � | Paul Rident | FRA | 36 | Come Back | 11:49:00 | |
| 19 � | Florence Sheppard | GBR | 59 | Saga Meraniere | 11:51:00 | |
| 20 � | Mia Skrede | NOR | 130 | Eufadis L | 11:53:00 | |
| 21 � | Pedro Ribeiro Teles | POR | 140 | Valco | 11:55:00 | |
| 22 � | Felipe Guinato | BRA | 19 | Gin Fizz | 11:57:00 | |
| 23 � | Duarte Seabra | POR | 124 | Zarthago | 11:59:00 | |
| 24 � | Alexandre MS Masc de Lemos | POR | 60 | Actress | 12:01:00 | |
| 25 � | Rui Gonçalo | POR | 4 | Uriel de Baguim | 12:03:00 | |
| 26 � | Vera Costa e Silva | POR | 141 | Cilgen | 12:05:00 | |
| 27 � | Luis Filipe Fernandes | POR | 120 | Bavo Z | 12:07:00 | |
| 28 � | Carlota Carvalhaes Garcia | POR | 103 | Mario d'Eglefin | 12:09:00 | |
| 29 � | Jose Maria Parreira Amaral | POR | 151 | Tartago do Pocinho | 12:11:00 | |
| 30 � | Marcelo Mota Sousa | POR | 40 | Di Saronno | 12:13:00 | |
| 31 � | Carlos Lopes Fanjul | ESP | 22 | Quixote des Hayettes Z | 12:15:00 | |
| 32 � | Alfredo Fernandez Duran | ESP | 7 | Igor K | 12:17:00 | |
| 33 � | Haizea Perez de Nanclares | ESP | 47 | Mary Poppins | 12:19:00 | |
| 34 � | Phillip Spivey | GBR | 42 | Caravaggio | 12:21:00 | |
| 35 � | Leonor Sa Pinto | POR | 121 | Castania | 12:23:00 | |
| 36 � | Antonio Portela Carneiro | POR | 137 | Umea de Blondel | 12:25:00 | |
| 37 � | Borja Bidon Daurella | ESP | 93 | Quick de Glanville | 12:27:00 | |
| 38 � | Michel Blaton | BEL | 1 | Quidam's Grey Lady | 12:29:00 | |
| 39 � | Alisson Thory | FRA | 37 | Rosee du Terne | 12:31:00 | |
| 40 � | Juliana Resnikoff | POR | 100 | Orage des Garmins | 12:33:00 | |
| 41 � | Teresa Blazquez Abascal | ESP | 138 | Tabasco | 12:35:00 | |
| 42 � | Francisco Stilwell | POR | 146 | Dandy de Foja | 12:37:00 | |
| 43 � | Joao Francisco Nunes Mexia | POR | 78 | Welano | 12:39:00 | |
| 44 � | Mafalda Gamboa Sande | POR | 113 | Warco T | 12:41:00 | |
| 45 � | Adeline Hecart | FRA | 28 | Tradition de la Roque | 12:43:00 | |
| 46 � | Eduardo Netto de Almeida | POR | 106 | Favoriet | 12:45:00 | |
| 47 � | Jacobo Maldonado | ESP | 92 | Quidamo de Adriano | 12:47:00 | |
| 48 � | Antonio Relvas | POR | 69 | Chamonix Z | 12:49:00 | |
| 49 � | Martim Portela Morais | POR | 149 | Carsey Z | 12:51:00 | |
| 50 � | Guilherme Canas da Silva | POR | 127 | Cookie 37 | 12:53:00 | |
| 51 � | Joao Pereira Coutinho | POR | 54 | Cheribalou | 12:55:00 | |
| 52 � | Lino Rodrigues | POR | 169 | Deco do Rio | 12:57:00 | |
| 53 � | Sara Ferreira Pinto | POR | 82 | Fast Forward | 12:59:00 | |
| 54 � | Alice Campbell Gonçalves | POR | 58 | Icarus T | 13:01:00 | |
| 55 � | Mariana Gaspar | POR | 50 | Ugie | 13:03:00 | |
| 56 � | Duarte Seabra | POR | 125 | Belmonte do Cahim | 13:05:00 | |
| 57 � | Diego Porres | ESP | 123 | Chicos Son | 13:07:00 | |
| 58 � | Ivan Serrano | ESP | 66 | Nilaos Rouge | 13:09:00 | |
| 59 � | Francisco Fleming | POR | 64 | Rabane de l'Abbaye | 13:11:00 | |
| 60 � | Pablo Dominguez Pinon | ESP | 117 | Flamboyant | 13:13:00 | |
| 61 � | Margarida Milicic | POR | 25 | Bebby C | 13:15:00 | |
| 62 � | Elena Arnaiz | ESP | 76 | Zocorado VDL | 13:17:00 | |








