| Prueba: Nº 4 - IHC - International Horse Company | 2009-10-08 | 14:30 |
| Artigo: 276.1, 1.1 Duas Mãos com Final - Tabela A | Velocidad: 350m/min Altura: 1,20m Premio Total: |
| Clasificación | Nombre | País | Caballo | PTS1 | PTS2 | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Edmond Milot | FRA | Fado du Murier | 0 | 0 | 65,25 | |
| 2º | Ursula Baleri | SUI | Mighty de Riverland | 0 | 0 | 63,99 | |
| 3º | Teresa Bourbon | POR | Limaroun | 6 | 0 | 63,65 | |
| 4º | Ursula Baleri | SUI | Ransome | 0 | 0 | 66,57 | |
| 5º | Denise Sporri | SUI | Coeur d'Amour | 0 | 0 | 61,02 | |
| 6º | Philippe Poulet | FRA | Windsor V.H. Moerakkerhof (BE) | 0 | 0 | 66,46 | |
| 7º | Nuno Bivar | POR | Rembrandt | 0 | 0 | 66,96 | |
| 8º | Ronny Deloof | BEL | Winsky Knapp Targa | 0 | 0 | 61,29 | |
| Guy Rohmer | FRA | San Marino | 4 | 0 | 67,01 | ||
| Stefanie Müller | GER | Grandino 39 | 4 | 0 | 67,89 | ||
| Ernst-Georg Theisen | GER | Carrington 14 | 9 | 0 | 68,06 | ||
| Manfred Villmann | GER | Pacha III | 0 | 0 | 69,53 | ||
| Martin Steiger | GER | Cala 3 | 0 | 0 | 70,03 | ||
| Ernst-Georg Theisen | GER | Leonard B | 0 | 1 | 79,04 | ||
| António Damião | POR | AEG Ula do Cabo | 12 | 4 | 75,25 | ||
| Erwin Mayer | GER | Raffiness 25 | 4 | NE | 67,06 | ||
| José Cid Tavares | POR | Valentin | 20 | 66,57 | |||
| Rolf Homburg | BEL | Premiero | ELIM | ||||
| Georg Grochutek | GER | Con Migo M | ELIM | ||||
