| P1 - Prova BP Gás | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Graham Lovegrove | Ali | |
| 2º | Rodrigo Lerena | ARG | Olina des Isles |
| 3º | Antonio Vozone | POR | Poker du Tyl |
| P2 - Prova Navigator | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Michel Hecart | Babbe vt Roosakker | |
| 2º | Michel Hecart | FRA | Nokia de Brekka |
| 3º | Joao Chuva | POR | Minus des Rocs |
| P3 - Prova Banco Espirito Santo | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Laura Renwick | Oz de Breve | |
| 2º | Francisco Asis Arango | ESP | Natal de St Martin |
| 3º | Sophie Fawcett | GBR | Tuigje |
| P5 - Prova Super Bock | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2º | Gerard Clarke | IRL | Iquem du Plessis |
| 3º | Sophie Fawcett | GBR | Unicento |
| P4A - Prova Águas do Vimeiro | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Jose Caldeira Barradas | Calista 0018 | |
| 2º | Filipa Azevedo e Silva | Why Me | |
| 3º | Marta Mendes Pires | Terencio | |
| P4 - Prova Ô Hotels and Resorts | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gerard Clarke | Ardragh Stein | |
| 2º | Fidel Segovia | ARG | Quinam des Etisses |
| 3º | Antonio Vozone | POR | Dakota du Buisson Z |
| P6 - Prova Eurofin Hospitality | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Cagri Basel | SIEC Caro Ass | |
| 2º | Jo Pay | GBR | Goodman For Fun II |
| 3º | Gerard Clarke | IRL | Kelleswater Crimsom |
| P8 - Prova AEG | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Graham Lovegrove | Ali | |
| 2º | Maximilian Bremicker | GER | Texas |
| 3º | Rodrigo Lerena | ARG | Neige du Fresne |
| P7A - Prova Viagens El Corte Inglês | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Juliano Loureiro Carlos | Oiseau | |
| 2º | Filipe Malta da Costa | Pilatos | |
| 3º | Jose Maria Parreira Amaral | Walona | |
| P7 - Prova Sicasal | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gerard Clarke | Ardragh Stein | |
| 2º | Joao Maria Marquilhas | POR | Zaphira Equigenne |
| 3º | Juan Cortiguera Ruiz | ESP | Presindro |
| P9 - Prova Microprocessador | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gerard Clarke | Iquem du Plessis | |
| 2º | Laura Renwick | GBR | Roller Coaster |
| 3º | Francisco Asis Arango | ESP | Natal de St Martin |
| P11 - Prova Médis | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Laura Renwick | Roller Coaster | |
| 2º | Michel Hecart | FRA | Nokia de Brekka |
| 3º | Fidel Segovia | ARG | Marylin des Hayettes |
| P10A - Prova Turismo do Oeste | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Juliano Loureiro Carlos | Oiseau | |
| 2º | Filipe Malta da Costa | Pilatos | |
| 3º | Marta Vieira Santos | Narusha | |
| P10 - Prova Autoestradas do Atlântico | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Gerard Clarke | Ardragh Stein | |
| 2º | Luis Sabino Gonçalves | POR | Eau de Parfum van Overis |
| 3º | Filipe Malta da Costa | POR | Quick Lowe |
| P12 - GP 200 Anos Linhas de Torres Vedras | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alberto Honrubia | Murat de Reve | |
| 2º | Carolina Aresu G Obregon | ESP | King de B'Neville |
| 3º | Jo Pay | GBR | Goodman For Fun II |

