| Nº 1 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Rebelo | Eros de Cachy | |
| 2� | João Chuva | POR | Prnce |
| 3� | Marta Fernandez Andrade | MLT | Maretta |
| Nº 2 - Região de Turismo do Oeste | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | David McPherson | Invencible des Ores | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| 3� | Thiago Rawy Silva | POR | Glycine |
| Nº 3 - Turismo de Portugal | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | David Mcpherson | Santorin F | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Guepard de Brekka |
| 3� | Felipe Ramos Guinato | BRA | Fetiche de Boheme |
| Nº 4 - Hotel Golf Mar | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Espinosa Lopez | Aprendiz CG | |
| 2� | César Abreu Domingos | POR | Micmac Fleuri |
| 3� | Alberto Harari | MEX | Pilatos |
| Nº 5 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Ali | |
| 2� | Nicolas Bidon Aurella | ESP | Shakespeares Son |
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Calista |
| Nº 6 - CUF - Adubos de Portugal | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gerry Flynn (Cmdt) | Cnoc Na Seimre | |
| 2� | David McPherson | GBR | Bob s Diamond |
| 3� | Luis Sabino Gonçalves | POR | Conan 18 |
| Nº 7 - Land Rover | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Espinosa Lopez | Aprendiz CG | |
| 2� | Alberto Harari | MEX | Pilatos |
| 3� | João Chuva | POR | Must de Montsec |
| Nº 8 - BP Gás Light | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maite Romero | Ginger Cookie | |
| 2� | Carlos Carpintero | ESP | Cedric 17 |
| 3� | Gerardo Menendez | ESP | Lancelott 5 |
| Nº 9 - Selenis | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | David McPherson | Santorin F | |
| 2� | Duarte Seabra | POR | Zebedee |
| 3� | Michel Blaton | POR | Titane |
| Nº 10 - Vichy Homme | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Gowla Go n Go | |
| 2� | Sebastião Ferreira Pinto | POR | Why Me |
| 3� | João Chuva | POR | Must de Montsec |
| Nº 11 - Banco Espírito Santo | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D en Haut | |
| 2� | Graham Lovegrove | ENG | Ali |
| 3� | Felipe Ramos Guinato | BRA | Fetiche de Boheme |
| Nº 12 - GRANDE PRÉMIO Águas do Vimeiro | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | David McPherson | Santorin F | |
| 2� | Graham Lovegrove | ENG | Huron des Gerbaux |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Guepard de Brekka |








