| Nº 1 - AEG | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sophie Tobin | Unicento | |
| 2� | João Azevedo e Silva | POR | Malice de B'Neville |
| 3� | Pablo Dominguez Piñon | ESP | Rocket Power 2 |
| Nº 2 - SUPER BOCK | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ignacio Carpintero | Jordan de Rhodes | |
| 2� | Francisco Moura | POR | Prestige de Triheree |
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir |
| Nº 3 - IHC - Internacional Horse Company | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Cedric Angot | Ninaricci'Jac | |
| 2� | Clemence Laborde | FRA | Ups'N Downs van den Bandam |
| 3� | Alfonso Arango Lasaosa | ESP | Abraxas |
| Nº 5 - Tranquilidade | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Carrington | |
| 2� | Francisco Asis Arango | ESP | Linon de Presle |
| 3� | Antonio Vozone | POR | Lalique |
| Nº 4A - RFM | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Ramos | Summertime F | |
| 2� | Diana Mello | POR | Katleen Vergoignan |
| 3� | Carolina Oliveira e Carmo | POR | Terencio |
| Nº 4 - Mercedes Benz | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Eduardo Netto de Almeida | Actress | |
| 2� | Antonio Portela Carneiro | POR | Xanana |
| 3� | Clemence Laborde | FRA | Pialona du Lys |
| Nº 6- EUROFIN HOSPITALITY | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Pandur 292 | |
| 2� | Alfonso Arango Lasaosa | ESP | Abraxas |
| 3� | Clemence Laborde | FRA | Ups'N Downs van den Bandam |
| Nº 7 - BP Gás | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Clemence Laborde | Pialona du Lys | |
| 2� | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier T Carlanka |
| 3� | Jaime Beca Gonzalvez | ESP | HHS Lancilord |
| Nº 7a - Fundação do Gil | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Stilwell | Jadel de Foja | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Time Out W |
| 3� | Carolina Oliveira e Carmo | POR | Terencio |
| Nº 8 - Autoestradas do Atlântico | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Carrington | |
| 2� | Alexandra Paillot | FRA | Love is Luck M |
| 3� | Sara Rau Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| Nº 9 - Banco Espírito Santo | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alexandra Paillot | Lenny Kravitz E | |
| 2� | Eugenie Angot | FRA | Orlando de Roy |
| 3� | Luis Plaza Vidal | ESP | Majestic |
| Nº 10 - Sicasal | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | João Azevedo e Silva | Psyche du Murier | |
| 2� | Norbert Ell | POR | T-Quinta |
| 3� | Jillian Terceira | BER | Dreamboy |
| Nº 10a - Médis | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Ramos | Summertime F | |
| 2� | Duarte Alegrete | POR | Zippy |
| 3� | Francisco Moura | POR | Run Off |
| Nº 11 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Moura | Prestige de Triheree | |
| 2� | Jörg Röthlisberger | SUI | Paloma des Planes CH |
| 3� | Sonsoles Lasaosa | ESP | Kiowa des Isles |
| Nº 12 - Águas do Vimeiro | |||
| Nombre | País | Caballo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha | Martinhal Nanuk II du Ry | |
| 2� | Sophie Tobin | GBR | Orion II |
| 3� | Antonio Frutuoso de Melo | POR | Lancelot du Messille |








