| Prova: P9 - Grande Prémio Microprocessador | 2012-07-15 | 16:15 |
| Artigo: 273.3.3.1 TWO DIFFERENT ROUNDS UNDER TABLE A AGAINST THE CLOCK | Velocidade: 375 m/min Altura: 1,45 approx. Prémio Total: 23.000,00 € |
| Classificação | Nome | PaÃs | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | POR | Pilatos | 0 | 0 | 47.07 | |
| 2� | Diego Porres | ESP | Senator | 1 | 0 | 51.93 | |
| 3� | Carlos Carpintero | ESP | Negus de B'Neville | 4 | 0 | 42.64 | |
| 4� | Jacobo Fontan | ESP | Pilette du Gue | 0 | 4 | 43.17 | |
| 5� | Jacobo Maldonado | ESP | T Carlanka | 4 | 0 | 43.65 | |
| 6� | Juan Antonio de Wit | ESP | Vidar | 0 | 4 | 44.35 | |
| 7� | Robert Maguire | GBR | Zidane VIII | 0 | 4 | 45.73 | |
| 8� | Patricio Maldonado | ESP | Poughkeepsie Jolly | 0 | 4 | 46.84 | |
| 9� | Carolina Aresu G Obregon | ESP | O Sandor | 1 | 4 | 51.19 | |
| 10� | Santiago Nunez Riva | ESP | Quarela de Toscane | 4 | 4 | 44.29 | |
| 11� | Cedric Angot | FRA | Picolo | 4 | 4 | 45.53 | |
| 12� | Miguel Maria Bravo | POR | HHS Acorado | 4 | 4 | 47.76 | |
| Joao Mota | POR | Hellyhansen Carnevale | 4 | ||||
| Eduardo Netto de Almeida | POR | Landastone | 4 | ||||
| Charo Ortells Torregrosa | ESP | Manoir des Peux | 4 | ||||
| Jose Fumero Hernandez | ESP | Transporteur's Orkaan | 4 | ||||
| Juan Queipo de Llano | ESP | Capote | 4 | ||||
| Clara Regina Fernandez Alvarez | ESP | Lif de la Carte | 4 | ||||
| Sara Lubrano Barcella | ITA | Look | 4 | ||||
| Luis Negrao | POR | Annzonera | 4 | ||||
| Estelle Tordjman | FRA | Quadros 2 | 6 | ||||
| Ricardo Gil Santos | POR | Zucchero | 8 | ||||
| Nicolas Paillot | FRA | Olympic de Chamant | 8 | ||||
| Pablo Dominguez Pinon | ESP | Jumex Sport Chi Kung | 8 | ||||
| Joao Azevedo e Silva | POR | Onyx de Brunel | 8 | ||||
| Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | Vita | 8 | ||||
| Michel Blaton | BEL | Zenzero | 9 | ||||
| Tiago Cavaco | POR | Lucky Lord | 12 | ||||
| Mario Prieto | POR | Cordesa von Hof | 13 | ||||
| Alexandre Mascarenhas de Lemos | POR | Chiquitita 4 | EL | ||||
| Chloe Aston | GBR | Kolibri Classic | EL | ||||








