| Prova: P10 - SF Feeding | 2012-07-13 | 14:30 |
| Artigo: 238.2.2 TABLE A AGAINST THE CLOCK | Velocidade: 350 m/min Altura: 1,10m aprox. Prémio Total: |
| Classificação | Nome | PaÃs | Cavalo | PTS1 | PTS2 | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1� | Maria Couto Alves | POR | Rubina vom Eigen | 0 | 54.11 | ||
| 2� | Mafalda Gonçalo | POR | Iarco Douglas | 0 | 54.94 | ||
| 3� | Maria Couto Alves | POR | Tirol | 0 | 55.66 | ||
| 4� | Joao Manuel Campos | POR | Flying Clover | 0 | 57.96 | ||
| 5� | Miguel Viana | POR | Quidarco Z | 0 | 58.32 | ||
| 6� | Ricardo Cabrera | POR | Artista | 0 | 59.14 | ||
| 7� | Guilherme Canas da Silva | POR | Picasso | 0 | 60.88 | ||
| 8� | Laura Ribeiro | POR | Amour INT | 0 | 60.98 | ||
| Luis Lopes Rodrigues | POR | Tres Coronas Cimbelino | 0 | 63.97 | |||
| Miguel Honrubia Alvarino | POR | La Mariblanca Jr | 0 | 66.86 | |||
| Teresa Fortunato | POR | Al Abjar | 0 | 69.28 | |||
| Alexandra Munoz | POR | Centro 5 | 0 | 70.03 | |||
| Patricio Maldonado | POR | Happy de Laubry | 0 | 72.94 | |||
| Alejandro Fernandez Shanchez | POR | Cashmere | 0 | 73.71 | |||
| Patricio Maldonado | POR | Conrad | 0 | 74.72 | |||
| Catherine Mac Afee | POR | New Stop | 0 | 74.89 | |||
| Gonçalo Ribeiro Pinto | POR | Alice da Serra | 4 | 55.30 | |||
| Sofia Thenaisie Lucas | POR | Eglantine | 4 | 65.48 | |||
| Carla Amorim | POR | Lautrec des Hayettes | 4 | 66.58 | |||
| Mariana Marques Carvalho | POR | Orlan de Beaumee | 4 | 66.65 | |||
| Inigo Verdugo Svensson | POR | Vivario de Toultia | 4 | 71.27 | |||
| Sofia Verdugo Svensson | POR | Qadette du Desert | 4 | 81.24 | |||
| Mario Prieto | POR | Condor | 4 | 81.50 | |||
| Alejandro Fernandez Shanchez | POR | Ebano | 4 | 85.74 | |||
| Rui Gonçalo | POR | Soubise Tame | 5 | 89.32 | |||
| Miguel Honrubia Alvarino | POR | Candela | 8 | 70.26 | |||
| Laura Rebelo | POR | Buena Moza | 8 | 72.33 | |||
| Sofia Verdugo Svensson | POR | Ipchou | EL | ||||








