| Prova: P11 - Delta Cafés - 1,35m | 2015-07-19 | 10:00 |
| Artigo: 238.2.1 Table A against the Clock | Velocidade: 350m/min Altura: 1,35 Prémio Total: 2.500,00€ |
| Nome | PaÃs | ID | Cavalo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 � | Alexandre Relvas | POR | 44 | Quattro du Buisson Z | 10:00:00 | |
| 2 � | Adeline Hecart | FRA | 28 | Tradition de la Roque | 10:02:00 | |
| 3 � | Eduardo Netto de Almeida | POR | 106 | Favoriet | 10:04:00 | |
| 4 � | Jacobo Maldonado | ESP | 92 | Quidamo de Adriano | 10:06:00 | |
| 5 � | Antonio Relvas | POR | 69 | Chamonix Z | 10:08:00 | |
| 6 � | Beatriz Llanza | ESP | 5 | Texas de Trebompe | 10:10:00 | |
| 7 � | Rui Gonçalo | POR | 21 | Soubise Tame | 10:12:00 | |
| 8 � | Paul Rident | FRA | 3 | Tabasco des Gres | 10:14:00 | |
| 9 � | Juan Cortiguera Ruiz | ESP | 35 | Coltella | 10:16:00 | |
| 10 � | Mia Skrede | NOR | 122 | Caprino | 10:18:00 | |
| 11 � | Luis Sabino Gonçalves | POR | 155 | Hemingway van de Padenborre | 10:20:00 | |
| 12 � | Barbara Vasconcelos | POR | 105 | Orea de la Tuilerie | 10:22:00 | |
| 13 � | Bernardo Moura | POR | 139 | Bolero | 10:24:00 | |
| 14 � | Carlos Lopes Fanjul | ESP | 75 | Allways Me | 10:26:00 | |
| 15 � | Phillip Spivey | GBR | 26 | Darya I Nur | 10:28:00 | |
| 16 � | Alexandre MS Masc de Lemos | POR | 95 | Zandor | 10:30:00 | |
| 17 � | Graham Lovegrove | GBR | 17 | Cobalt II | 10:32:00 | |
| 18 � | Cesar Abreu Domingos | POR | 118 | Gina van de Mespel | 10:34:00 | |
| 19 � | Joel Monteiro | POR | 133 | Anna | 10:36:00 | |
| 20 � | Ricardo Gil Santos | POR | 172 | Bacardi | 10:38:00 | |
| 21 � | Nuno Tiago Gomes | POR | 114 | Pantaro | 10:40:00 | |
| 22 � | Pedro Gonçalves Silva | POR | 135 | Contenta | 10:42:00 | |
| 23 � | Pablo Dominguez Pinon | ESP | 117 | Flamboyant | 10:44:00 | |
| 24 � | Marcelo Mota Sousa | POR | 11 | Capano 2 | 10:46:00 | |
| 25 � | Antonio Portela Carneiro | POR | 147 | Chalou du Rouet | 10:48:00 | |
| 26 � | Duarte Seabra | POR | 126 | Curra Quin | 10:50:00 | |
| 27 � | Beatriz Barcenilla Martin | ESP | 65 | Franfreluche de Barisy | 10:52:00 | |
| 28 � | Miguel Santana Lopes | POR | 134 | Brasil | 10:54:00 | |
| 29 � | Tiago Barreto Filipe | POR | 33 | Fiero d'Ive Z | 10:56:00 | |
| 30 � | Jose Filipe Neto Rebelo | POR | 109 | Profil des Roches | 10:58:00 | |
| 31 � | Anna Lindberg | SWE | 112 | Xanana | 11:00:00 | |
| 32 � | Luca Mota Sousa | POR | 55 | Copacabana | 11:02:00 | |
| 33 � | Carlos Lopes Fanjul | ESP | 59 | Sara Galotiere | 11:04:00 | |
| 34 � | Katharina Schaper | GER | 38 | Bacardi Feeling 10 | 11:06:00 | |
| 35 � | Beatriz Llanza | ESP | 24 | Sissie de Bacon | 11:08:00 | |
| 36 � | Michel Hecart | FRA | 10 | Denver de la Roque | 11:10:00 | |
| 37 � | Julio Alvarez Moya | ESP | 168 | Billy the Kid | 11:12:00 | |
| 38 � | Paul Rident | FRA | 36 | Come Back | 11:14:00 | |
| 39 � | Mia Skrede | NOR | 130 | Eufadis L | 11:16:00 | |
| 40 � | Barbara Vasconcelos | POR | 99 | Rob Roy Peguignon | 11:18:00 | |
| 41 � | Pedro Ribeiro Teles | POR | 140 | Valco | 11:20:00 | |
| 42 � | Alex Rident | GBR | 14 | Ucello Massuere | 11:22:00 | |
| 43 � | Iker Jaureji Apraiz | ESP | 46 | Rubis de Cormeiles | 11:24:00 | |
| 44 � | Sonsoles Lasaosa | ESP | 53 | Desde Casa Tresor de Laume | 11:26:00 | |
| 45 � | Miguel Laranjeira | POR | 171 | Diva Strike | 11:28:00 | |
| 46 � | Duarte Seabra | POR | 124 | Zarthago | 11:30:00 | |
| 47 � | Cesar Abreu Domingos | POR | 104 | Barla | 11:32:00 | |
| 48 � | Joel Monteiro | POR | 143 | Quiro des Brumes | 11:34:00 | |
| 49 � | Nuno Tiago Gomes | POR | 86 | Baccarat | 11:36:00 | |
| 50 � | Luis Filipe Fernandes | POR | 120 | Bavo Z | 11:38:00 | |
| 51 � | Francisco Asis Arango | ESP | 68 | El Paciente de Sauco | 11:40:00 | |
| 52 � | Alfredo Fernandez Duran | ESP | 7 | Igor K | 11:42:00 | |
| 53 � | Phillip Spivey | GBR | 42 | Caravaggio | 11:44:00 | |
| 54 � | Leonor Sa Pinto | POR | 121 | Castania | 11:46:00 | |
| 55 � | Maria Rosario Libano Monteiro | POR | 102 | Chelsie | 11:48:00 | |
| 56 � | Borja Bidon Daurella | ESP | 93 | Quick de Glanville | 11:50:00 | |
| 57 � | Alisson Thory | FRA | 37 | Rosee du Terne | 11:52:00 | |
| 58 � | Armando Trapote | ESP | 138 | Tabasco | 11:54:00 | |
| 59 � | Luca Mota Sousa | POR | 56 | Cinderella 597 | 11:56:00 | |
| 60 � | Antonio Frutuoso de Melo | POR | 70 | Chassana | 11:58:00 | |
| 61 � | Pedro Pereira Pinto (Cap) | POR | 23 | Dom Rufino | 12:00:00 | |








