| Nº 1 - Tranquilidade | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Pablo Dominguez Piñon | Rocket Power 2 | |
| 2º | Sophie Tobin | GBR | Unicento |
| 3º | Sara Rau Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| Nº 2 - SICASAL | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D'en Haut | |
| 2º | Cedric Angot | FRA | Ninaricci'Jac |
| 3º | Guy Goosen | GBR | Agent |
| Nº 3 - BANCO ESPIRITO SANTO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Mandy Goosen | Little Tinka | |
| 2º | Nicolas Paillot | FRA | Infinie Rivage |
| 3º | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier Felix de V |
| Nº 4 - AEG | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Nuno Velloso | Wildflower-S | |
| 2º | Antonio Portela Carneiro | POR | Xanana |
| 3º | Vitor Frias | POR | Poker du Tyl |
| Nº 4a - Nacional | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Filipe Malta da Costa | Time Out W | |
| 2º | Norbert Ell | POR | Capitolia |
| 3º | Ines Horta Osorio | POR | Upa Upa do Paço |
| Nº 5 - Super Bock | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D'en Haut | |
| 2º | Sara Rau Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| 3º | Jörg Röthlisberger | SUI | Paloma des Planes CH |
| Nº 6 - EUROFIN HOSPITALITY | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Guy Goosen | Tinka's Son | |
| 2º | Mandy Goosen | GBR | Little Tinka |
| 3º | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier Felix de V |
| Nº 7 - AUTOESTRADAS DO ATLÂNTICO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Vitor Frias | Poker du Tyl | |
| 2º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Actress |
| 3º | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier T Carlanka |
| Nº 7a - Nacional - Fundação do Gil | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Filipe Malta da Costa | Time Out W | |
| 2º | Maria Rosario Libano Monteiro | POR | Run Off |
| 3º | Norbert Ell | POR | Capitolia |
| Nº 8 - BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Luis Sabino Gonçalves | In Cha La D'en Haut | |
| 2º | Eugenie Angot | FRA | Orlando de Roy |
| 3º | Jillian Terceira | BER | Reinout |
| Nº 9 - IHC | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Nicolas Bidon | Shakespeares Son | |
| 2º | Guy Goosen | GBR | Agent |
| 3º | Clemence Laborde | FRA | Max du Vieux Moulin |
| Nº 10 - Mercedes Benz | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Vitor Frias | Poker du Tyl | |
| 2º | Jacobo Maldonado Ysasi | ESP | Suncarrier T Carlanka |
| 3º | Eduardo Netto de Almeida | POR | Actress |
| Nº 10a - Nacional - TMN - MEO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Jorge Bidon | Pukhet | |
| 2º | Luis Rodrigues | POR | Ramadan Z |
| 3º | Felipa Xara-Brasil | POR | Malice de B'Neville |
| Nº 11 - Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alfonso Arango Lasaosa | Sambalita | |
| 2º | Sonsoles Lasaosa | ESP | Kiowa des Isles |
| 3º | Alexandra Paillot | FRA | Love is Luck M |
| Nº 12 - Grande Prémio - Linhas de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Eugenie Angot | Lothian des Hayettes | |
| 2º | Joao Chuva | POR | Pluco T |
| 3º | Clemence Laborde | FRA | Ups'N Downs van den Bandam |

