| Nº 1 - Câmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2� | Joana Malta da Costa | POR | Conti | 
| 3� | Mafalda Mello | POR | Katleen | 
| Nº 2- Região de Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alfredo Fernandez Duran | Llavaneras Carpe Diem Z | |
| 2� | Emma Rust | ENG | Meruna | 
| 3� | João Mota | POR | Impec de Subrevil | 
| Nº 3 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Ushar | |
| 2� | Michel Robert | FRA | Jusqu'ou Perou | 
| 3� | Francisco Nobre Guedes | POR | Cosmos | 
| Nº 4- Hotel Golf Mar | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Michel Robert | Laura HB | |
| 2� | Luís Sabino Gonçalves | POR | Oberon | 
| 3� | João Chuva | POR | Finer Point | 
| Nº 5 - Adico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2� | Joana Malta da Costa | POR | Conti | 
| 3� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Linz du Thot | 
| Nº 6 - Land Rover Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alfredo Fernandez Duran | Llavaneras Carpe Diem | |
| 2� | Nicolas Paillot | FRA | Moira 17 | 
| 3� | Eduardo Netto de Almeida | POR | Skippy | 
| Nº 7 - Vichy Homme | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Assis Arango | Hamburg | |
| 2� | Eduado Kol Netto de Almeida | POR | Nicky | 
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir | 
| Nº 8 - Banco Espirito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha | Vila Vita Quick vd Breemeerse | |
| 2� | Alexandre Mascarenhas de Lemos | POR | Ischah | 
| 3� | Vicente Garrido | ESP | Wally | 
| Nº 9 BP Gas Light | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Carvalho Martins | Lambada | |
| 2� | Joana Malta da Costa | POR | Conti | 
| 3� | Ana Mello | POR | Moreno | 
| Nº 10 - Selenis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Miguel Santana Lopes | Gazelle de Lavigne | |
| 2� | Karl Wechelberger | ITA | 166 | 
| 3� | Filipe Malta da Costa | POR | Joyau du Manoir | 
| Nº 11 - Grande Prémio Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Michel Robert | Laura HB | |
| 2� | Francisco Nobre Guedes | POR | Cosmos | 
| 3� | Fabrice Dumartin | FRA | Hassard du Gisors | 
| Nº 12 - Turismo Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Oberon | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Hobby de Bneville | 
| 3� | Eduardo Kol Netto de Almeida | POR | Nicky | 








