| P1 - Prova Superbock | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Fernando Guinato Neto | Fast Forward | |
| 2� | Sara Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| 3� | Miguel Viana | POR | X Saphira |
| P2 - Prova Banco EspÃrito Santo | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Norbert Ell | Nepomuk | |
| 2� | Antonio Vozone | POR | Zidane |
| 3� | Joao Chuva | POR | Minus des Rocs |
| P5 - Prova Navigator | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diana Mello | Charmeur B3 | |
| 2� | Joao Mota | POR | Maestro St Lois |
| 3� | Joao Chuva | POR | Cool Runnings |
| P6 - Prova BP Gás | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sofia Thenaisie Lucas | River of Paradise | |
| 2� | Miguel Viana | POR | Rubina vom Eigen |
| 3� | Joao Manuel Campos | POR | Immerick Diamond |
| P7 - Prova Ô Hotels & Resorts | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maria Couto Alves | Rubina vom Eigen | |
| 2� | Maria Couto Alves | POR | Dolores |
| 3� | Mafalda Gonçalo | POR | Iarco Douglas |
| P8 - Prova Auto Estradas do Atlântico | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Fernando Guinato Neto | Fast Forward | |
| 2� | Gonçalo Bourbon | POR | Iman du Tallus |
| 3� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Viona |
| P9 - Prova Cãmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rui Gonçalo | Uriel de Baguim | |
| 2� | Antonio Vozone | POR | Zidane |
| 3� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | R'Messe de la Roque |
| P3 - Prova Microprocessador | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Mota | Maestro St Lois | |
| 2� | Marco Moreira Oliveira | POR | Medee de Lessac |
| 3� | Rafael Cruz Rocha | POR | Vanessa |
| P10 - Prova Eurofin | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sofia Thenaisie Lucas | River of Paradise | |
| 2� | Maria Couto Alves | POR | Dolores |
| 3� | Victoria Lind | POR | Ulisses dos Canedos |
| P11 - Prova Sicasal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastiao Ferreira Pinto | Joking de Riverland | |
| 2� | Fernando Guinato Neto | POR | Fast Forward |
| 3� | Joao Maria Marquilhas | POR | Zaphira Equigenne |
| P4 - Prova Médis | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Vozone | Zidane | |
| 2� | Joao Chuva | POR | Minus des Rocs |
| 3� | Gonçalo Bourbon | POR | Iman du Tallus |
| P12-Grande Prémio Turismo do Oeste | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Vozone | Carissimo | |
| 2� | Joao Chuva | POR | Virginia Dream |
| 3� | Joao Mota | POR | Maestro St Lois |








