| P1 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | In Chala d'en Haut | |
| 2� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| 3� | Eugenie Angot | FRA | Orlando de Roy |
| P2 - Sicasal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 2� | Eddie Moloney | IRL | Tinarana Sultan |
| 3� | Peter Murphy | GBR | Del Fuego |
| P3 - BP Gás | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Paddy O'Donnell | Harris Town Princess | |
| 2� | Martin Fuchs | SUI | Karine II |
| 3� | Francisco Asis Arango | ESP | Natal de St Martin |
| P4 - Super Bock | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Rodrigo Giesteira Almeida | Taloubet BW | |
| 2� | Jessy Putallaz | SUI | Quirlo du Soufflet |
| 3� | Ivan Serrano | ESP | Fort de France |
| P4a - BES | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Pereira Coutinho | Wodette M | |
| 2� | Joao Afra Charola | Pomone de Saint Pierre | |
| 3� | Miguel Viana | Fabolouse Cruising | |
| P5 - Médis | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ludo Philippaerts | Donatella N | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |
| 3� | William Funnell | GBR | Billy Angelo |
| P6 - Turismo do Oeste | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Gonçalo Bourbon | Iman du Tallus | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | POR | Olyne des Quinze |
| 3� | Sebastiao Ferreira Pinto | POR | Joking de Riverland |
| P6a - Rádio Renascença | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Pereira Coutinho | Theodora 4 | |
| 2� | Teresa Bourbon | Limaroun | |
| 3� | Joao Afra Charola | Pomone de Saint Pierre | |
| P7 - Navigator | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Nicola Philippaerts | Maloubet de Pleville | |
| 2� | Martin Fuchs | SUI | Valentino Balia |
| 3� | Olivier Philippaerts | BEL | Dakar |
| P8 - Eurofin | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | William Funnell | Beowulf | |
| 2� | Peter Murphy | GBR | Del Fuego |
| 3� | Robert Bevis | GBR | U Kitty |
| P8a - Microprocessador | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Afra Charola | Pomone de Saint Pierre | |
| 2� | Constança Almeida Fernandes | Speedy | |
| 3� | Lua Queiroz Pereira | Must de Montsec | |
| P9 - Grande Prémio Turismo de Portugal | |||
| Nome | PaÃs | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Marion Hughes | Heritage HHS Fortuna | |
| 2� | Robert Bevis | GBR | Courtney 6 |
| 3� | Bruce Menzies | GBR | Sultan |








