| Prova 1 - Tranquilidade | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diana Mello | Miami d'Auvray | |
| 2� | Joao Grave | Sigma de Peramanca | |
| 3� | Duarte Alegrete | Valentim da Serra | |
| Prova 2 - Dodge Journey | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Rocha | Nanuk II du Ry | |
| 2� | Eduardo Netto de Almeida | Landastone | |
| 3� | Rafael Ribeiro | Graefin XV | |
| P2 - Câmara Municipal de Torres Vedras |
A realizar: 01 January 2002, 00h00 GMT |
|---|
| Prova 3 - Banco Espírito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sebastiao Ferreira Pinto | Le Scion | |
| 2� | Antonio Portela Carneiro | Mondel | |
| 3� | Joao Mota | Miss Horseservice | |
| Prova 4a - RFM | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Vitor Frias | Poker du Tyl | |
| 2� | Marcos Castro | Wodette M | |
| 3� | Manuel Vasconcelos Sousa | Dazibao d'Acren | |
| Prova 4b - Heineken | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Denise Caçoilo | Venus C | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | Olyne des Quinze | |
| 3� | Francisco Moura | Cristal de Ste Hermelle | |
| Prova 5 - Autoestradas do Atlântico | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Vozone | Ass | |
| 2� | Joao Francisco Costa | Roxane | |
| 3� | Maria Vozone Vilar | Lobelia de la Lande | |
| Prova 6 - CUF | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Luis Sabino Gonçalves | Ramos | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 3� | Rodrigo Lerena | Neige du Fresne | |
| Prova 7a - BP Gás | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Norbert Ell | Capitolia | |
| 2� | Rodrigo Lerena | Nebraska | |
| 3� | Marcos Castro | Wodette M | |
| Prova 7b - RTO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Filipe Malta da Costa | Olyne des Quinze | |
| 2� | Antonio Vozone | HHS 007 | |
| 3� | Diogo Moura | Virish Lady | |
| Prova 8 - Câmra Municipal Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Ivan Camargo | Jazz de Grez da Zara | |
| 2� | Sebastiao Ferreira Pinto | Joking de Riverland | |
| 3� | Mariana Contreras Oliveira | Uranus van Baudelo | |
| Grande Prémio Bicentenário Batalha do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joao Mota | Miss Horseservice | |
| 2� | Filipe Malta da Costa | Joyau du Manoir | |
| 3� | Francisco Rocha | Quick vd Breemeersen | |
| Prova 10a - AEG | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Manuel Vasconcelos Sousa | Coriana Z | |
| 2� | Miguel Viana | Xalico do Rio | |
| 3� | Rodrigo Lerena | Nebraska | |
| Prova 10b - Sicasal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Francisco Seabra | Ouragan de Vains | |
| 2� | Duarte Pedro Barrote | Chocolat Van't Beekof | |
| 3� | Miguel Viana | Vanderbilt | |
| Prova 11 - Avibom | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Teresa Fortunato | Calista | |
| 2� | Joana Malta da Costa | Conti | |
| 3� | Marina Frutuoso de Melo | Vichy | |
| Prova 12 - Águas do Vimeiro - PGP | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Antonio Chaves Ramos | Uvina | |
| 2� | Rita Mendes Coelho | Ucrania | |
| 3� | Rodrigo Lerena | Neige du Fresne | |








