| 1 - TRANQUILIDADE | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sophie Tobin | Unicento | |
| 2� | Carl Curtis | GBR | Q-Armani v/h Austriahof |
| 3� | Hassan Jabri | MAR | Avalon Lavar |
| 2 - SICASAL | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sophie Tobin | Crown Rhodonite | |
| 2� | Graham Lovegrove | GBR | Angel |
| 3� | Iñigo Verdugo Velon | ESP | Helico of Lulu |
| 3 - CUF | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Valblanc Van Het Panishof | |
| 2� | Paul Rident | FRA | Khan du Fraigneau |
| 3� | Sophie Tobin | GBR | Orion II |
| 4- AUTOESTRADAS DO ATLÂNTICO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Duarte Pedro Barrote | Chocolat van t Beekhof | |
| 2� | Denis Coakley | IRL | Vetrosia |
| 3� | João Marmelada | POR | Pontal |
| 4B - PROVA NACIONAL | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diana Mello | Miami d Auvray | |
| 2� | Andres Tobon | POR | Sirene |
| 3� | Carolina Oliveira e Carmo | POR | Terencio |
| 5 - CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Philip Spivey | Nenagh | |
| 2� | Rodrigo Lerena | ARG | Neige du Fresne |
| 3� | João Corrêa Mendes | POR | Carissimo |
| 6 - DODGE JOURNEY | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sophie Tobin | Orion II | |
| 2� | Marina Frutuoso de Melo | POR | Coltaire Z |
| 3� | Iñigo Verdugo Velon | ESP | Helico de Lulu |
| 7 - CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Charles Luyckx | Cicero | |
| 2� | Duarte Barrote | POR | Chocolat van t Beekhof |
| 3� | Felipe Ramos Guinato | BRA | Veyve le Mirage |
| 7B - Prova Nacional - Revista Sábado | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Maria R. L. Monteiro | Gavote de Jupeau | |
| 2� | Diana Mello | POR | Miami d Auvray |
| 3� | Francisca C. Ramos | POR | Troia |
| 8 - AVIBOM | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Phillip Spivey | Nenagh | |
| 2� | Sebastião F. Pinto | POR | Joking de Riverland |
| 3� | Carl Curtis | GBR | Q-Armani v/h Austriahof |
| 9 - BP GÁS | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Abdelkebir Ouaddar | Kid de Baugy | |
| 2� | Graham Lovegrove | GBR | Valblanc Van Het Panishof |
| 3� | Charles Luyckx | RSA | Olibero |
| 10 - REGIÃO TURISMO DO OESTE | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Duarte Barrote | Chocolat van t Beekhof | |
| 2� | Charles Luyckx | RSA | Cicero |
| 3� | Felipe Ramos Guinato | BRA | Veyve le Mirage |
| 10B - Prova Nacional - OPWAY | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Diana Mello | Miami d Auvray | |
| 2� | Jessie Ruah | POR | Desir d Avril |
| 3� | Joana Mello | POR | Prima II |
| 11 - BANCO ESPÍRITO SANTO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Sonsoles Lasaosa | Kiowa Des Isles | |
| 2� | Graham Lovegrove | GBR | Angel |
| 3� | Patricio Maldonado | ESP | Leon de Saint Eloy |
| Prova das Celebridades | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Matilde Stilwell | ||
| 2� | Abdelkébir Ouaddar | MAR | |
| 3� | José Cid | POR | |
| 12 - GRANDE PRÉMIO ÁGUAS DO VIMEIRO | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Graham Lovegrove | Pandur 292 | |
| 2� | Ahmed Darrhar | MAR | Ronimo Infante |
| 3� | Sophie Tobin | GBR | Orion II |








