| Nº 1 - Cãmara Municipal da Lourinhã | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Rebelo | Eros de Cachy | |
| 2� | João Castro Lima | POR | Idris du Vallage |
| 3� | Gonçalo Carvalho Martins | POR | Lambada |
| Nº 2 - Câmara Municipal de Torres Vedras | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Natalie Golding | Katinga H | |
| 2� | Emma Rust | ENG | Meruna |
| 3� | Patricio Maldonado | ESP | Creevagh Express |
| Nº 3 - Hotel Golf Mar | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Karl Wechselberger | Kifilio | |
| 2� | Vicente Garrido Martin | ESP | Fly |
| 3� | Alfredo Fernandez Duran | ESP | Fun&Basics-Nessette |
| Nº 4 - Região de Turismo do Oeste | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Laura Rebelo | Eros de Cachy | |
| 2� | Anselmo Teixeira | POR | Jolie Mome Caudard |
| 3� | Vanessa Faria Lopes | POR | Gio Granna |
| Nº 5 - Coca Cola | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Karl Wechelberger | Piccadilly Grey | |
| 2� | Gonçalo Barradas | POR | Grenat de Langers |
| 3� | Gonçalo Barradas | POR | Happy Bautterfly |
| Nº 6 - Banco Espírito Santo | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Alfredo Fernandez Duran | Igor de Viango | |
| 2� | Ghislain Brocard | BEL | Harvard |
| 3� | Gonçalo Barradas | POR | Prinses d'Amour Erperhof |
| Nº 7 - Turismo Portugal | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Anselmo Teixeira | Jolie Mome Caudard | |
| 2� | Gonçalo Carvalho Martins | POR | Lambada |
| 3� | Joaão Chuva | POR | Santana |
| Nº 8 - Selenis | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Emma Rust | Meruna | |
| 2� | Patricio Maldonado | ESP | Creevagh Express |
| 3� | Miguel Faria Leal | POR | Fee des Pourprains |
| Nº 9 - Grande Prémio Águas do Vimeiro | |||
| Nome | País | Cavalo | |
|---|---|---|---|
| 1� | Joaquin Larrain | Welt Ramiro | |
| 2� | Vicente Garrido Martin | ESP | Fly |
| 3� | António Portela Carneiro | POR | Echo de Lessay |








